Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 94
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
2007 | Grupo de Engenharia Econômica: um instrumento de desenvolvimento das micro e pequenas empresas do Ceará | Saraiva Júnior, Abraão Freires; Carmo, Breno Barros Telles do; Rodrigues, Maxweel Veras | Artigo de Evento |
2011 | Estudo de correlação entre ferramentas da gestão da produção em diferentes cadeias produtivas | Albertin, Marcos Ronaldo; Aragão Junior, Dmontier Pinheiro; Oliveira, Alexandre Kerton Ibiapina de; Araujo, Marcela Costa | Artigo de Evento |
2012 | Aplicação da eficiência global de equipamentos com indicador de qualidade sem perdas | Albertin, Marcos Ronaldo; Sampaio, Clerton Bruno Pereira; Dias, Mateus Jatobá; Feitosa, Pedro Paulo Barbosa | Artigo de Evento |
2003 | Flow Shop com máquinas paralelas genéricas | Moccellin, João Vitor; Nagano, Marcelo Seido | Artigo de Evento |
2004 | Programação da produção Flow Shop Permutacional com minimização do tempo médio de fluxo | Nagano, Marcelo Seido; Moccellin, João Vitor; Lorena, Luiz Antonio Nogueira | Artigo de Evento |
2006 | Análise da relação entre as ações de responsabilidade social e o desempenho operacional em empresas de transporte público utilizando o EVA (Valor Econômico Agregado) como ferramenta | Carmo, Breno Barros Telles do; Rodrigues, Maxweel Veras | Artigo de Evento |
2007 | Identificação e análise do gargalo em uma linha de montagem de componentes automotivos utilizando simulação | Pontes, Heráclito Lopes Jaguaribe; Yamada, Mamoru Carlos; Carmo, Breno Barros Telles do; Porto, Arthur José Vieira | Artigo de Evento |
2008 | Avaliação das boas práticas de gestão do setor metal-mecânico do estado do Ceará | Carmo, Breno Barros Telles do; Romão, Filipe Moura; Albertin, Marcos Ronaldo; Dutra, Nadja Glheuca da Silva | Artigo de Evento |
2012 | Otimização do fluxo reverso de pneus inservíveis através de um modelo de localização de facilidades: um estudo de caso | Bandeira, Felipe Mendonca Gurgel; Carmo, Breno Barros Telles do | Artigo de Evento |
2007 | Projeto de arranjos físicos distribuídos por meio de otimização da simulação e algoritmos genéticos | Pitombeira Neto, Anselmo Ramalho; Gonçalves Filho, Eduardo Vila | Artigo de Evento |
2007 | Proposta de implantação do sistema de gestão integrada em uma empresa de construção naval | Menezes, Valder Rodrigues de; Albertin, Marcos Ronaldo | Artigo de Evento |
2007 | Balanced scorecard em companhias de saneamento: estudo de caso | Elias, Sérgio José Barbosa; Rocha, Roberto Ednísio Vasconcelos; Nogueira Junior, José Renato Cirino | Artigo de Evento |
2008 | O desenvolvimento de um ambiente de simulação para um centro de distribuição de peças | Pontes, Heráclito Lopes Jaguaribe; Oliveira, Claiton de; Carmo, Breno Barros Telles do; Porto, Arthur José Vieira | Artigo de Evento |
2009 | Planejamento de compras de matérias-primas: aplicação de uma metodologia integrada como apoio à gestão de projetos | Mâsih, Rogério Teixeira; Guimarães, Manoel Francisco dos Santos; Andrade, Mayara Helen Soares de | Artigo de Evento |
2009 | Diagnóstico do perfil de aprendizagem dos alunos do Curso de Engenharia de Produção Mecânica da UFC | Carmo, Breno Barros Telles do; Pontes, Heráclito Lopes Jaguaribe; Albertin, Marcos Ronaldo | Artigo de Evento |
2010 | Proposta de mensuração dos custos da qualidade com o auxílio de ferramentas básicas de gestão em uma empresa de pequeno porte | Adriano, Fellipe Façanha; Rodrigues, Maxweel Veras; Melo, Daniel George Meneses de; Maia, Ricardo do Amaral; Silva, Marilene Gondim da | Artigo de Evento |
2010 | Metodologia para análise de desempenho de sistema de custos na indústria de software utilizando a Unidade de Esforço de Produção (UEP) | Rodrigues, Maxweel Veras; Nascimento Júnior, Joviniano Faustino | Artigo de Evento |
2010 | Estudo e proposta de elaboração de um roteiro viabilizando a aquisição do sistema ERP em pequenas e médias empresas | Souza, Anderson Luís de; Pontes, Heráclito Lopes Jaguaribe; Bernardo, Paulo Rodrigo Alves; Carmo, Breno Barros Telles do | Artigo de Evento |
2010 | Aplicação da teoria das restrições e o indicador TEEP para o aumento da produtividade em uma indústria de refrigerantes | Chile, Reynaldo Palomino; Pompeu, André Luiz da Silva; Elias, Sérgio José Barbosa; Franca, Veruschka Vieira | Artigo de Evento |
2011 | Um modelo de apoio ao desenvolvimento de um sistema de processamento transacional – SPT utilizando a modelagem de processos | Torres, José Belo; Bezerra, Carlos André Dias | Artigo de Evento |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 94