Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 188
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2022 | Aplicação de programação linear baseada em geração de colunas ao corte de barras de aço destinadas à construção civil | Santos, Éden Malveira dos | Dissertação |
| 2024 | Estabilidade de colunas laminadas de material compósito com seção C | Pinto, Marcelo Freires | Dissertação |
| 2025 | Novo sistema estrutural pré-fabricado para construção de edifícios de múltiplos pavimentos: análise experimental e analítica da ligação semirrígida | Silva, Mariana Mohana Rodrigues da | Dissertação |
| 2025 | Modelagem numérica de uma ligação viga-pilar semirrígida em concreto pré-moldado utilizando cantoneiras soldadas na viga e no pilar | Carvalho, Felipe Melo | Dissertação |
| 2025 | Estudo numérico do comportamento ao cisalhamento de ligações laje-pilar mistas aço-concreto em lajes lisas | Sousa, João Batista Albuquerque Bastos de | Dissertação |
| 2026 | Investigation of the hardening kinetics of alkali-activated binders using machine learning, mechanical waves and rheology | Lima, Elias Ferreira | Dissertação |
| 2025 | Análise não linear utilizando uma abordagem isogeométrica de sólido-casca | Mesquita, Pedro Ygor Rodrigues | Dissertação |
| 2025 | Metodologia para identificação de manifestações patológicas em edificações por meio de levantamentos digitais com apoio de nuvem de pontos | Fidelis, Bruna Tayna Macedo | Dissertação |
| 2025 | Algoritmo genético modificado aplicado à otimização de vigas protendidas | Sousa, Sinara de Aquino | Dissertação |
| 2025 | Priorização de projetos de construção em instituição pública de ensino superior com enfoque multicritério | Mota, Rayara Falkenstins Gois Mendes | Dissertação |
| 2025 | Proposal for experimental standardization of impact resonance tests for different materials | Silva Filho, Mauro José da | Dissertação |
| 2025 | Evaluation of modulus of elasticity and fatigue behavior of alkali-activated concrete and portland cement concrete using different testing methods | Melo, Abcael Ronald Santos | Dissertação |
| 2024 | Rheological, microstructural, mechanical and durability properties of bssf slag alkali-activated binders and concretes for interlocking blocks production | Souza, Madson Lucas de | Dissertação |
| 2025 | Pavement backcalculation based on nondestructive testing using a finite element model and optimization methods | Furtado, Lia Beatriz Gomes | Dissertação |
| 2025 | Transformação digital na construção civil: lições e desafios a partir da jornada de construtoras do nordeste brasileiro | Lima, Maria Gabriella Teixeira | Dissertação |
| 2024 | Aplicação da termografia infravermelho para identificação de desplacamento cerâmico | Melo, Sizy Brenda de | Dissertação |
| 2024 | Diretrizes para implementação do planejamento de médio prazo: lições e desafios a partir de um projeto de construção de uma usina fotovoltaica de grande porte | Alves, Andreia Cardoso | Dissertação |
| 2024 | Fissuração em formas plásticas para lajes: análise numérica e caracterização experimental sob envelhecimento acelerado | Monteiro, João Victor Santos | Dissertação |
| 2024 | Desenvolvimento de projeto de mistura de compósito cimentício para aplicações de impressão 3d | Veras, Vinícius Capistrano de Paiva | Dissertação |
| 2024 | Proposta de metodologia para obtenção de índice global de produtividade em empreendimentos de construção civil | Maciel, Francisco Wandisley Freitas | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 188