Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 774
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2024 | Impacto do coco híbrido na produção rural no estado do Ceará | Tabosa, Francisco José da Silva; Moura, Nicole Sara Carvalho Ponte; Silva, Vitor Hugo Miro Couto; Almeida, Alexandre Nunes de | Artigo de Periódico |
| 2025 | Evaluation of the impact of FDNE financing on the construction of wind farms and its effects on the labor market and economic indicators of municipalities in Sudene's area of operation | Irffi, Guilherme Diniz; Costa, Edward Martins; Veloso, Pedro Alexandre Santos; Nunes, Erivelton de Souza; Carneiro, Diego Rafael Fonseca; Sampaio, Maria Analice dos Santos | Artigo de Periódico |
| 2025 | Modelo de otimização para alocação de água para atividades agrícolas em aquífero aluvial no semiárido brasileiro | Lins, Gleyciane Rodrigues; Costa, Raimundo Nonato Távora; Nunes, Kenya G; Sousa, Alan Bernard Oliveira de; Silva, Alexandre Reuber Almeida da; Campos, Robério Telmo | Artigo de Periódico |
| 2024 | Informações e inovação na rede social de produtores de café ecológico – Ceará | Braga, Francisco Laercio Pereira; Campos, Kilmer Coelho; Lima, Filipe Augusto Xavier; Ribeiro, Luiz Carlos de Santana | Artigo de Periódico |
| 2024 | Modernização da pecuária: Uma análise nas regiões imediatas do nordeste e sul do Brasil | Moura, José Ediglê Alcantara; Campos, Kilmer Coelho; Stamm, Cristiano | Artigo de Periódico |
| 2024 | Índice de vulnerabilidade social juvenil no Maranhão: Avaliação e recomendações para políticas públicas | Loayza, Ana Cecília Vasconcelos; Campos, Kilmer Coelho | Artigo de Periódico |
| 2024 | Condicionantes das internações por doenças respiratórias: evidências espaciais a partir do desmatamento na Amazônia Legal | Bento, José Alex do Nascimento; Araújo, Jair Andrade de; Tabosa, Francisco José Silva; Justo, Wellington Ribeiro | Artigo de Periódico |
| 2024 | Avaliação de impacto do programa Cartão Mais Infância Ceará sobre a performance escolarance | Emerson, MARINHO; Felipe, BASTOS; Jair Andrade, ARAUJO; Francisco, OLIVEIRA | Artigo de Periódico |
| 2023 | Desenvolvimento de um índice de vulnerabilidade em saúde nos municípios do Ceará | Sousa, Gerlânia Maria Rocha; Zanella, Maria Elisa; Lima, Patrícia Verônica Pinheiro Sales; Olímpio, João Luís Sampaio; Medeiros, Marysol Dantas de; Silva, Andréa Ferreira da | Artigo de Periódico |
| 2024 | O que determina o analfabetismo financeiro rural? Uma análise da relação com os fatores socioeconômicos e demográficos | Reis, Maria Vanessa Silva dos; Campos, Roberio Telmo | Artigo de Periódico |
| 2024 | Heterogeneous regional effects of rural credit on agricultural production in Brazil | Sobreira, Diogo Brito; Tabosa, Francisco José Silva; Costa, Edward Martins; Khan, Ahmad Saeed | Artigo de Periódico |
| 2024 | ARIMAX Model to Forecast Grain Production under Rainfall Instabilities in Brazilian Semi-Arid Region | Lemos, José de Jesus Sousa; Bezerra, Filomena Nádia Rodrigues | Artigo de Periódico |
| 2024 | Inequality in the appropriation of wealth generated between the richest and poorest municipalities in Brazil between 1999 and 2020 | Arruda, Vitoria Maria Oliveira; Silva, Vitoria Biana da; Lemos, Jose de Jesus Sousa; Reis, Jose Newton Pires; Costa Filho, João da; Feitosa, Milena Monteiro | Artigo de Periódico |
| 2024 | Instabilidades pluviométricas induzem erros de previsão na agricultura do semiárido no Ceará | Lemos, José de Jesus Sousa; Bezerra, Filomena Nádia Rodrigues; Paiva, Elizama Cavalcante de; Ipolito, Antônia Leudiane Mariano | Artigo de Periódico |
| 2023 | Desemprego severo entre os jovens brasileiros | Dias, Thyena Karen Magalhães; Nunes, Erivelton de Souza; Costa, Edward Martins; Araújo, Jair Andrade de | Artigo de Periódico |
| 2024 | Análise social da aplicação de investimentos públicos em fruticultura: o caso da Cooperfame dos fruticultores do município de Maranguape, Ceará | Esteves, Sócrates Josias Sassento; Campos, Robério Telmo; Campos, Kilmer Coelho; Costa, Edward Martins | Artigo de Periódico |
| 2024 | Determinantes do regime pluviométrico no Semiárido Cearense (1990 - 2019) | Souza, Melina da Silva de; Campos, Kilmer Coelho; Braga, Francisco Laercio Pereira; Lopes, Fernando Bezerra | Artigo de Periódico |
| 2024 | Heterogeneidade pluviométrica e previsão dos preços da cesta básica de Fortaleza | Paiva, Elizama Cavalcante de; Lemos, José de Jesus Sousa; Reis, José Newton Pires; Sousa, Erika Costa | Artigo de Periódico |
| 2024 | Desenvolvimento socioeconômico e novas fronteiras agrícolas em municípios da região do Matopiba | Jesus, Francisdalva Rosa de; Khan, Ahmad Saeed; Campos, Kilmer Coelho | Artigo de Periódico |
| 2024 | Temporal rainfall variations induce forecast errors in rainfed agriculture in the Brazilian State of Ceará, Brazil | Lemos, José de Jesus Sousa; Bezerra, Filomena Nádia Rodrigues; Paiva, Elizama Cavalcante; Ipolito, Antonia Leudiane Mariano; Sousa, Erika Costa; Costa Filho, João da | Artigo de Periódico |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 774