DEQ - Trabalhos apresentados em eventos : [186] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 186
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2016 | Effect of power ultrasound application on the drying kinetics and the organic acids content of pineapple | Rodríguez, Óscar; Gomes, Wesley Faria; Rodrigues, Sueli; Fernandes, Fabiano André Narciso | Artigo de Evento |
2016 | Influência do emprego do ultrassom sobre vitaminas E antioxidantes no suco de acerola | Oliveira, Valéria Santos de; Rodrigues, Sueli; Fernandes, Fabiano André Narciso | Artigo de Evento |
2016 | Influência do processamento ultrassônico na vitamina E pura e no abacate (persea americana) | Oliveira, Valéria Santos de; Rodrigues, Sueli; Fernandes, Fabiano André Narciso | Artigo de Evento |
2016 | Produção de biossurfactante por Aureobasidium thailandense utilizando resíduos agroindustriais | Meneses, Dayana Pinto de; Gudiña, Eduardo; Rodrigues, Ana; Fernandes, Fabiano André Narciso; Rodrigues, Ligia Raquel Marona; Rodrigues, Sueli | Artigo de Evento |
2014 | Desenvolvimento de bioadsorvente a partir da vagem seca do feijão (phaseolus vulgaris l.) modificada com ácido tânico para remoção de íons metálicos em solução aquosa: otimização usando planejamento experimental | Raulino, Giselle Santiago Cabral; Vidal, Carla Bastos; Silva, Leila Soares da; Melo, Diego de Quadros; Nascimento, Ronaldo Ferreira do | Artigo de Evento |
2014 | Removal of endocrine disruptors from wastewater with adsorption onto tin pillared montmorillonite. | Vidal, Carla Bastos; Oliveira, Juliene Tomé; Raulino, Giselle Santiago Cabral; Melo, Diego de Quadros; Pessoa, Germana de Paiva; Santos, André Bezerra dos; Nascimento, Ronaldo Ferreira do | Artigo de Evento |
2014 | Multielementar adsorption of metal ions using tururi fibers: experiments, mathematical modeling and numerical simulation | Melo, Diego de Quadros; Vidal, Carla Bastos; Raulino, Giselle Santiago Cabral; Dervanoski, Adriana; Luz, Cleuzir da; Nascimento, Ronaldo Ferreira do | Artigo de Evento |
2016 | Screening of lipases from mangrove sediments by metagenomic and cultivation | Araújo, Francisco Jonathan dos Santos; Santiago, Saulo Gonçalves; Nogueira, Vanessa Lúcia Rodrigues; Pereira, Mirella Leite; Hissa, Denise Cavalcante; Melo, Vânia Maria Maciel | Artigo de Evento |
2016 | Seleção de bactérias lácticas para reaproveitamento de resíduos de camarão | Silva, Gabrielly Oliveira da; Ximenes, Júlio César Martins; Ribeiro, Luís Henrique; Hissa, Denise Cavalcante; Rocha, Maria Valderez Ponte; Melo, Vânia Maria Maciel | Artigo de Evento |
2016 | Uso do líquido iônico acetato de 2-hidroxietanolamina no pré-tratamento do bagaço de caju para hidrólise enzimática | Reis, Carla Luzia Borges; Cavalcante, Karen Coelho; Silva, Lorena Mara Alexandre e; Aguiar, Rílvia Saraiva de Santiago; Canuto, Kirley Marques; Rocha, Maria Valderez Ponte | Artigo de Evento |
2016 | Biomaterial constituído de celulose bacteriana e apatita de estrôncio | Gomes, Erika Patrícia Chagas; Vieira, Rodrigo Silveira; Porto, Elaine Cristina Maciel; Borges, Maria de Fátima; Rosa, Morsyleide de Freitas; Chagas, Bruna Santana das | Artigo de Evento |
2016 | Influência da temperatura na produção da enzima xilose redutase por candida tropicalis ATCC 750 usando hidrolisado hemicelulósico do bagaço de caju | Serpa, Juliana de França; Santos, Franciandro Dantas dos; Nobre, Breno Almeida; Silva, Jouciane de Sousa; Soares, Carlos Eduardo Alves; Rocha, Maria Valderez Ponte | Artigo de Evento |
2016 | Otimização multivariada do processo UV/H2O2 no tratamento de efluente da indústria têxtil | Freitas, Yanne Stefany Mesquita de; Mendes, Yasmin Cardoso; Santos, André Bezerra dos; Silva, Marcos Erick Rodrigues da | Artigo de Evento |
2016 | Avaliação de processos oxidativos avançados no pós-tratamento de reatores anaeróbios e microaeróbios tratando o corante azo RR2 | Lemos, Victória Fernandes; Barros, Amanda Nascimento de; Silva, Marcos Erick Rodrigues da; Firmino, Paulo Igor Milen; Freitas, Yanne Stefany Mesquita de; Santos, André Bezerra dos | Artigo de Evento |
2016 | Redução anaeróbia e microaeróbia do corante azo Reactive red 2 | Barros, Amanda Nascimento de; Firmino, Paulo Igor Milen; Silva, Marcos Erick Rodrigues da; Lemos, Victória Fernandes; Mendes, Yasmin Cardoso; Santos, André Bezerra dos | Artigo de Evento |
2016 | Imobilização de lipase de candida antarctica do tipo b em quitosana ativada com divinilsulfona: uma nova estratégia para obtenção de biocatalisadores estáveis e de baixo custo. | Pinheiro, Bruna Bandeira; Bessa, Aline Mara Maia; Santos, José Cleiton Sousa dos; Gonçalves, Luciana Rocha Barros | Artigo de Evento |
2016 | Aproveitamento de óleo residual de fritura para a produção de ésteres por biocatalisador (CALB - Nanopartículas Magnéticas) | Silva, Bruno Alves Sousa da; Bessa, Aline Mara Maia; Santos, José Cleiton Sousa dos; Gonçalves, Luciana Rocha Barros; Sousa, Maria Cristiane Martins de | Artigo de Evento |
2014 | Trimetoprim adsorption onto pillared clay using a full factorial design | Vidal, Carla Bastos; Raulino, Giselle Santiago Cabral; Silva, Leila Soares da; Melo, Diego de Quadros; Pessoa, Germana de Paiva; Santos, André Bezerra dos; Nascimento, Ronaldo Ferreira do | Artigo de Evento |
2016 | Ciclopeptídeos de Pseudofusicoccum sp., um fungo endofítico isolado de Manilkara sp | Souza, Caroline Gondim de; Sobreira, Aline Cavalcante Mesquita; Araújo, Francisca Samara Assunção; Freire, Francisco das Chagas de Oliveira; Canuto, Kirley Marques; Brito, Edy Sousa de | Artigo de Evento |
2014 | Avaliação da produção de etanol por diferentes leveduras utilizando o hidrolisado enzimático do bagaço de caju pré-tratado com peróxido de hidrogênio alcalino. | Correia, Jessyca Aline da Costa; Cabral, Sarah Ponte; Bandeira, Alice Paiva; Gonçalves, Luciana Rocha Barros; Rocha, Maria Valderez Ponte | Artigo de Evento |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 186
Assunto
Instituição
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização