Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 206
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2017 | Caracterização da área urbana por concentração de NO2. | Sousa, Dálete Maria Lima de Sousa | TCC |
2017 | Avaliação dos impactos ambientais da fiação aérea na zona urbana de Fortaleza. | Mota, Daniel Carvalho | TCC |
2017 | Proposta de plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde dos laboratórios da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. | Wieser, Claudia Janaina | TCC |
2017 | Pegadas hídrica e de carbono da água de coco no Ceará. | Silva, Anne Karolyne Pereira da | TCC |
2017 | Desafios da implantação da coleta seletiva no âmbito dos planos regionalizados: um estudo de caso. | Gomes, Ana Carla Pinheiro | TCC |
2017 | Calibração de um modelo hidrológico de escala diária para bacias hidrográficas do semiárido cearense | Pereira, Walter Jhameson Xavier | TCC |
2017 | Diagnóstico ambiental da área do entorno do açude santo anastácio utilizando ferramentas de geoprocessamento | Assunção, Brenda Mendes Pereira de | TCC |
2017 | Avaliação das pegadas de carbono e hídrica da produção de manga no submédio do Vale do São Francisco | Carneiro, Jade Müller | TCC |
2017 | Aplicação das ferramentas da qualidade no ciclo pdca para melhoria continua: estudo de caso em uma empresa de bebidas | Gonçalves, Maison Breno de Queiroz Carneiro | TCC |
2017 | Garantia da qualidade de água de abastecimento em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú – aplicação de índice de conformidade e de concordância fuzzy | Nascimento, Rhayam Oliveira | TCC |
2017 | Logística reversa de embalagens em atendimento à política nacional de resíduos sólidos: estudos de caso da Alemanha e do Brasil | Pianowski, Sarah Maia | TCC |
2017 | Influência da estiagem prolongada na qualidade de água tratada – avaliação com número fuzzy triangular na bacia do Banabuiú | Duarte Junior, Francisco Silvio Gomes | TCC |
2017 | Estimativa de parâmetros cinéticos em ensaio de biodegradação de lodo séptico | Vasconcelos, Yuri Mendes | TCC |
2017 | Estudo da eficiência de remoção de micropoluentes emergentes por um sistema combinado Uasb-Fbp | Lima, Ricardo Bruno Pinheiro de | TCC |
2017 | Diagnóstico da gestão de resíduos sólidos gerados no porto do Mucuripe, Fortaleza | Villas Bôas, Oscar Magalhães | TCC |
2017 | Aplicação de índice de caminhabilidade para campi universitários: o caso do Campus do Pici na Universidade Federal do Ceará | Sabino, Lia Pereira | TCC |
2017 | Garantia da qualidade de efluentes de tanques sépticos/filtros anaeróbios e de reatores Uasb – avaliação com número fuzzy triangular e índice de conformidade | Dias, Beatriz Frota | TCC |
2017 | Alteração da legislação do estado do Ceará relativa aos padrões de lançamento de efluentes líquidos e seu impacto no programa de automonitoramento | Queiros, Ana Rhennara Silva | TCC |
2016 | O governo aberto e suas aplicações ao licenciamento ambiental no Brasil | Araújo, Yuri Vasconcelos de | TCC |
2016 | Avaliação do uso de cisternas na bacia do Pajeú para atenuação de picos de cheia utilizando o swmm | Carvalho, Tais Maria Nunes | TCC |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 206