Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 226
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 21-Fev-2003 | A Construção do espaço de Moduli de curvas pontuadas com o semigrupo de Welerstrass simétrico através do método de Stohr - O caso Trigonal | Alves, Francisco Régis Vieira | Dissertação |
| 3-Fev-2003 | Equação de Liouville e superfícies mínimas sem pontos umbílicos | Amaral, Luís Fernando Coelho | Dissertação |
| 30-Jan-1981 | O Teorema de Radó | Aires, Francisco César | Dissertação |
| 15-Jul-1988 | Algumas aplicações da parametrização de Gauss | Albuquerque, Ivan Araújo Cordeiro de | Dissertação |
| 28-Mar-2003 | Subgrupos permutáveis com conjugados | Almeida, Alessandro Wilk Silva | Dissertação |
| 22-Ago-1997 | Hipersuperfícies de curvaturas média e escalar constantes | Almeida, Carlos Alberto Gomes de | Dissertação |
| 11-Abr-2017 | Estrutura hiperbólica no complemento do nó figura 8. | Oliveira, José Danuso Rocha de | Dissertação |
| Jun-1975 | Superfícies mínimas : primeira e segunda variação da área | Almeida, Sebastião Carneiro de | Dissertação |
| 9-Mar-1987 | Geometria métrica aleatória | Oliveira, Israel Andrade de | Dissertação |
| 1985 | Aplicação da álgebra linear aos métodos de análise discriminante | Santos, Turíbio José Gomes | Dissertação |
| 28-Dez-1994 | Relações entre a clássica métrica de Bergman e a métrica de informação | Silva, José Mairton Barros da | Dissertação |
| 2-Jul-1985 | Lógicas não-monotônicas | Pequeno, Marcelino Cavalcante | Dissertação |
| 3-Set-1986 | Aplicações da álgebra linear à análise fatorial de correspondências | Mesquita, José Henrique de Sá | Dissertação |
| 23-Jun-2008 | Teoria ergódica: uma introdução e aplicações à teoria dos números. | Lima, Yuri Gomes | Dissertação |
| 21-Set-1984 | Um estudo sobre a informação de fisher de grau q de uma variável aleatória discreta e suas relações com a informação logarítmica | Moreira, Maria Auxiliadora Bento | Dissertação |
| 19-Jun-2001 | O Princípio de concentração e compacidade e aplicações | Teixeira, Eduardo Vasconcelos Oliveira | Dissertação |
| 2007 | Gráficos radiais completos sobre S n+1 | Oliveira, Jobson de Queiroz | Dissertação |
| 2007 | Sobre coberturas mínimas de grupos finitos por subgrupos próprios | Borges, Francisco Carpegiani Medeiros | Dissertação |
| 1989 | Classificação de alguns corpos de gênero zero | Assis, José Gomes de | Dissertação |
| 28-Nov-2017 | Anéis unicamente limpos e anéis de grupo unicamente limpos. | Melo Filho, Danielson Batista | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 226