Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/21033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Francisco Régis Vieira | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Cícera Carla do Nasimento | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T11:06:30Z | - |
dc.date.available | 2016-11-14T11:06:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Cícera Carla do Nascimento. Olimpíadas de Matemática: concepção e descrição de “situações olímpicas” com o recurso do software Geogebra. 2016. 136 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/21033 | - |
dc.description.abstract | In this work we propose the Mathematics Olympics, the educational context, from a methodological view through the Theory of Didactic Situations (TSD), where the structure of classes follows the first two phases of Didactic Engineering (ED): the previous analysis and a priori analysis. We seek to carry out the description of just TSD problems that possess the ability to use the Geogebra software, where this is not a propitious tool to encourage the intuitive reasoning, thus our research aimed to accomplish three things: identify the right problems to use the program , perform the commands in GeoGebra for the proposed activities and the description of the Olympic situation. Due to the increase in the number of participants of the Mathematical Olympiad Public Schools (OBMEP) each edition, we understand that it is necessary to address Olympic topics often in class, solving problems that context in order to develop a mechanism of incentives and learning by our students, so we believe that the resulting material of this research promotes the use by the teacher. We believe that the resolution of each Olympic problematic is an object to be researched and exploited by the learner, so it is up to the teacher indicating means to facilitate this route. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Olimpíadas de Matemática | pt_BR |
dc.subject | Software Geogebra | pt_BR |
dc.subject | Teoria das situações didáticas | pt_BR |
dc.subject | Engenharia didática | pt_BR |
dc.title | Olimpíadas de Matemática: concepção e descrição de “situações olímpicas” com o recurso do software Geogebra | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Neste presente trabalho propomos as Olimpíadas de Matemática, o contexto de ensino, sob uma visão metodológica através da Teoria das Situações Didáticas (TSD), buscando estruturar situações de ensino através das duas primeiras fases da Engenharia Didática (ED): a análise prévia e a análise a priori. Buscamos realizar a descrição da TSD apenas para problemas que possuísse a possibilidade de uso do software Geogebra, sendo que esta se trata de uma ferramenta propiciadora de incentivo ao raciocínio intuitivo, com isso nossa pesquisa visou realizar três coisas: identificar os problemas adequados para uso do programa, realizar os comandos no Geogebra para as atividades propostas e realizar a descrição da Situação Olímpica. Devido o aumento no número de participantes da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) a cada edição, entendemos que se faz necessário abordar tópicos olímpicos com frequência em sala de aula, resolvendo problemas desse contexto com vistas a desenvolver um mecanismo de incentivo e de aprendizado por parte de nossos alunos. Por isso consideramos que o material resultante desta pesquisa favoreça a utilização pelo professor. Entendemos que a resolução de cada problemática olímpica é um objeto a ser pesquisado e explorado pelo aprendiz, por isso cabe ao docente indicar meios que facilite esse percurso. | pt_BR |
dc.title.en | Mathematical Olympiads: design and description of "Olympic situations" with the use of Geogebra software. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | ENCIMA - Dissertações defendidas na UFC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_dis_ccnoliveira.pdf | 7,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.