Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/8199
Type: | Artigo de Evento |
Title: | Metodologia de segmentação de mercado pela associação direta entre produtos e clientes |
Authors: | Freitas, Ana Augusta Ferreira de Heineck, Luiz Fernando Mählmann |
Keywords: | Segmentação de mercado;Mercado imobiliário |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO |
Citation: | FREITAS, A. A. F.; HEINECK, L. F. M. Metodologia de segmentação de mercado pela associação direta entre produtos e clientes. In: ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 25., 2001, Campinas. Anais... Campinas, 2001. p. 1-13. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | O presente trabalho tem como objetivo a proposição de uma metodologia para análise de segmentação de mercado. A técnica utilizada para segmentar o mercado, Chi-Square Automatic Interaction Detection (CHAID), e a abordagem proposta permitem que a associação entre produtos e pessoas seja feita de modo a dar suporte às decisões relacionadas às estratégias de marketing de maneira inovadora, a medida que consideram a associação entre estes de maneira direta. Uma ilustração da proposta é desenvolvida com base em um banco de dados contendo cerca de 3000 entrevistas com potenciais clientes do mercado imobiliário. Neste caso, a associação entre imóveis e famílias, fruto da aplicação da técnica e da metodologia proposta, traz resultados que se mostram muito mais úteis do que os relatados pela literatura prévia sobre o assunto. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8199 |
Appears in Collections: | DECC - Trabalhos apresentados em eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2001_eve_lfmheineck_metodologia.pdf | 335,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.