Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/79911| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título : | Length-weight relationship of 55 species of fish caught by arrowhead fixed traps “currais” in the coast of pernambuco (Brazil) |
| Otros títulos : | Relação peso-comprimento de 55 espécies de peixes capturadas por armadilhas fixas “currais” na costa de Pernambuco (Brasil) |
| Autor : | Lima, Severino Adriano de Oliveira Andrade, Humber Agrelli de Alves, Jaine Albino Alves, Valmir Oliveira Santoro, Rodrigo Henrique Oliveira, Nathalya Sousa |
| Palabras clave en portugués brasileño: | Pescaria;Águas;Peixe-população;Análise bayesiana |
| Palabras clave en inglés: | Fishery;Waters;Fish population;Bayesian analysis |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Arquivos de Ciências do Mar |
| Citación : | LIMA, Severino Adriano de Oliveira; ANDRADE, Humber Agrelli de; ALVES, Jaine Albino; ALVES, Valmir Oliveira; SANTORO, Rodrigo Henrique; OLIVEIRA, Nathalya Sousa. Length-weight relationship of 55 species of fish caught by arrowhead fixed traps “currais” in the coast of pernambuco (Brazil). Arquivos de Ciências do Mar, Fortaleza, v.57, n. 2, p. 1-12, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.32360/acmar.v57i2.93532. Acesso em: 24 fev. 2025. |
| Resumen en portugués brasileño: | As relações peso-comprimento (RPC) de 55 espécies foram estimadas em capturas realizadas em currais na costa norte de Pernambuco (Nordeste, Brasil), utilizando abordagens estatísticas frequentista e bayesiana. Os peixes foram obtidos entre os meses de maio de 2014 e novembro de 2020 em um ou dois dias de cada mês. As famílias mais diversificadas foram Carangidae e Haemulidae com 13 e 10 espécies, respectivamente. Um novo comprimento máximo foi registrado para a espécie Oligoplites saurus. Exceto Odontoscion dentex, todas as outras espécies apresentaram valores do fator de condição superior a 1.00. As espécies Chloroscombrus chrysurus, Diapterus auratus, Diapterus rhombeus, Harengula clupeola, O. saurus e Opisthonema oglinum apresentaram continuações das suas estimativas com análises bayesianas anteriores, o que confere em melhoramento dos dados dessas espécies. |
| Abstract: | The length-weight relationship (LWR) of 55 species was estimated in captures conducted in arrowhead fixed traps off the northern coast of Pernambuco (Northeast, Brazil) using frequentist and Bayesian statistical approaches. The fish were obtained between the months of May 2014 and November 2020, with one or two days of sampling each month. The most diverse families were Carangidae and Haemulidae with 13 and 10 species, respectively. A new maximum length was recorded for Oligoplites saurus. Except for Odontoscion dentex, all other species exhibited condition factor values greater than 1.00. The species Chloroscombrus chrysurus, Diapterus auratus, Diapterus rhombeus, Harengula clupeola, O. saurus, and Opisthonema oglinum showed continuations of their estimates from previous Bayesian analyses, contributing to the improvement of data for these species. |
| URI : | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/79911 |
| ISSN : | 0374-5686 ; Peixe-população; Análise bayesiana |
| ORCID del autor: | https://orcid.org/0000-0001-6495-5453 https://orcid.org/0000-0002-4221-8441 https://orcid.org/0000-0001-9203-1346 https://orcid.org/0009-0003-2073-4220 https://orcid.org/0009-0003-6840-698X |
| Derechos de acceso: | Acesso Aberto |
| Aparece en las colecciones: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_art_saolima.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.