Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/73942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Elisabeth Mary Cunha da | - |
dc.contributor.author | Amorim, Victor Aléssio da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T16:52:59Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T16:52:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, Victor Aléssio da Silva. Consumo de fast-food durante a pandemia da covid-19: mudanças no padrão alimentar. 2023. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Alimentos) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/73942 | - |
dc.description.abstract | In 2019, in China, the SARS-CoV-2 virus emerged, responsible for causing a respiratory disease called COVID-19. A few months after the appearance of the first cases, the virus had already spread all over the world and, in February 2020, it arrived in Brazil. During this period, the World Health Organization declared a global state of emergency, justified by the pandemic nature of the disease. Such a pandemic has heavily impacted public health and the global economy; nevertheless, Brazilian society also felt strongly the impacts of the health crisis that claimed the lives of more than 600,000 people in Brazil alone. Restriction measures, such as the closure of schools and businesses, were adopted at different times and in various states of Brazil, in an attempt to contain the spread of the virus. This scenario was then responsible for various forms of adaptation in people's daily lives, including changes in eating habits and lifestyle in society. Given this scenario, COVID-19 was also responsible for the increase in the number of sales and consumption of fast-food products through delivery. Therefore, the objective of the present work was to investigate and evaluate the relationship between the sale of french fries and the consumption of fast food in three large companies in the city of Fortaleza - CE, during the COVID-19 pandemic, between the years 2020 and 2022. In view of the above, a survey and comparison of data regarding the sale of french fries by three different companies was carried out, in order to evaluate the relationship between the sales figures of the aforementioned product and the social isolation that occurred in the interstitial data. There were significant associations between the years analyzed in two of the three companies evaluated, suggesting that there was an increase in fast food sales compared to the initial period of the pandemic. In this context, the present study suggests a more in- depth analysis of the fast-food sector, with the objective of investigating the need for food satisfaction of these customers, aiming at the production of healthier food options, rich in essential nutrients for maintaining the health of consumers. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.subject | Batatas fritas | pt_BR |
dc.subject | Hábito alimentar | pt_BR |
dc.title | Consumo de fast-food durante a pandemia da covid-19: mudanças no padrão alimentar | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Castro, Janevane Silva de | - |
dc.description.abstract-ptbr | No ano de 2019, na China, surgiu o vírus SARS-CoV-2, responsável por causar uma doença respiratória chamada de COVID-19. Alguns meses após o surgimento dos primeiros casos, o vírus já havia se espalhado por todo o mundo e, em fevereiro de 2020 chegou ao Brasil. Nesse período, a Organização Mundial da Saúde decretou estado de emergência mundial, justificado pelo caráter pandêmico da doença. Tal pandemia impactou fortemente a saúde pública e economia global; não obstante, a sociedade brasileira também sentiu fortemente os impactos da crise sanitária que ceifou a vida de mais de 600 mil pessoas apenas no Brasil. Medidas de restrição, como o fechamento de escolas e comércios, foram adotadas em diferentes momentos e em vários estados do Brasil, na tentativa de conter a propagação do vírus. Esse cenário foi então responsável por diversas formas de adaptação no cotidiano das pessoas, dentre elas mudanças nos hábitos alimentares e estilo de vida da sociedade. Diante desse cenário, a COVID-19 também foi responsável pelo aumento do número de vendas e consumo de alimentos tipo fast-food por meio da modalidade delivery. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi investigar e avaliar a relação entre a venda de batatas fritas com o consumo de fast-food em três grandes empresas no município de Fortaleza – CE, durante a pandemia de COVID 19, entre os anos de 2020 e 2022. Ante o exposto, foi realizado levantamento e comparação de dados referente à venda de batatas fritas por três empresas distintas, a fim de avaliar a relação entre os números de vendas do supracitado produto e o isolamento social ocorrido no dado interstício. Verificou se associações significativas entre os anos analisados em duas das três empresas avaliadas, sugerindo que houve aumento na venda de fast-food em comparação ao periodo inicial da pandemia. Neste contexto, o presente estudo sugere uma análise mais aprofundada no setor de fast-food, com o objetivo de investigar a necessidade de satisfação alimentar desses clientes, visando à produção de opções alimentares mais saudáveis e ricas em nutrientes essenciais para a manutenção da saúde dos consumidores. | pt_BR |
Appears in Collections: | ENGENHARIA DE ALIMENTOS - Monografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023_tcc_vasamorim.pdf | 8,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.