Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/57586
Tipo: | Artigo de Evento |
Título : | Influência da substituição da cal por resíduos de cerâmica vermelha nas propriedades do estado endurecido de argamassas mistas |
Autor : | Oliveira, Luis Marcelo Gomes de Fontenele, Amanda Daniel Cabral, Antonio Eduardo Bezerra |
Palabras clave : | Resíduo de cerâmica vermelha;Argamassa mista;Estado endurecido;Substituição da cal |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | OLIVEIRA, Luis Marcelo Gomes de; FONTENELE, Amanda Daniel; CABRAL, Antonio Eduardo Bezerra. Influência da substituição da cal por resíduos de cerâmica vermelha nas propriedades do estado endurecido de argamassas mistas. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, XVIII, 4 a 6 nov. 2020, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Anais[...] Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2020. |
Resumen en portugués brasileño: | Considerando-se a grande produção de resíduos de cerâmica vermelha (RCV) e os impactos ambientais associados ao descarte inapropriado destes resíduos no meio ambiente, e o alto teor de emissão de CO2 associado à produção da cal, este trabalho analisa o impacto da substituição da cal por RCV nas propriedades do estado endurecido de argamassas mistas. Para isso, foram feitas substituições nos teores de 20%, 40% e 60%, além de um traço de referência, para verificar a influência destas propriedades por meio dos seguintes ensaios: resistência à tração na flexão, resistência à compressão, absorção de água e índice de vazios. Os resultados obtidos foram satisfatórios para a maioria das propriedades mecânicas e físicas das argamassas, para todos os teores de substituição analisados, tendo no teor de 40% os resultados mais satisfatórios, demonstrando o potencial desta substituição. |
Abstract: | Considering the large production of red ceramic brick waste (RCBW) and the environmental impacts associated with the inappropriate disposal of these residues in the environment, and the high CO2 emission content associated with the production of lime, this paper analyzes the impact of substitution of lime by RCBW in the properties of the hardened state of mixed mortars. For this, replacements of 20%, 40%, 60% of lime were made by RCBW, in addition to a reference mortar, to verify the influence of these properties through the following tests: flexural tensile strength, compressive strength, water absorption and voids index. The results obtained were satisfactory for most of the mechanical and physical properties of mortars, for all the replacement contents analyzed, with the content of 40% being the most satisfactory, demonstrating the potential of this substitution. |
URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/57586 |
ISBN : | 978-65-00-13688-3 |
Aparece en las colecciones: | DECC - Trabalhos apresentados em eventos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_eve_lmgoliveira.pdf | 428,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.