Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 173
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2023 | Experimental and numerical analysis of composites reinforced with natural fibers | Moura, Luana Andreza Gomes | Dissertação |
2023 | Influence of microstructure and cement formulation on stiffness and fatigue behavior of cementitious materials | Targino, Daniel Lira Lopes | Dissertação |
2023 | Refinamento em modelos de integração entre a produção e a segurança com o apoio de tecnologias digitais: um estudo exploratório no contexto da pandemia de Covid-19 | Matos, Paulo Rogério Freitas de | Dissertação |
2023 | Comportamento mecânico de compósito de metal/fibra de juta com matriz epoxídica | Cavalcante, Thamires Ximenes | Dissertação |
2023 | Implementação de Lean Construction e BIM como parte de objetivos estratégicos de empresas de construção: um estudo de caso do setor da construção civil | Landim, Gabriela Linhares | Dissertação |
2023 | Digitalização do patrimônio cultural baseado em escaneamento de alta resolução | Rubens, Tallis Deyvide Maia | Dissertação |
2023 | Análise de dano em compósitos laminados utilizando modelo de falha tridimensional | Ximenes, Kayque Andson Silva | Dissertação |
9-Jun-2023 | Optical sensor system for corrosion monitoring | Sousa, Israel Nilton Lopes | Dissertação |
4-Mai-2023 | Rheological, mechanical and durability evaluation of alkali-activated pastes and concretes designed based on fly ash and steel slag | Araújo, Lucas Benício Rodrigues | Dissertação |
22-Dez-2022 | Otimização de pavimentos de lajes lisas maciças protendidas | Toscano, Caroline Galvão | Dissertação |
22-Out-2020 | Proposição de uma ferramenta que colabore na tomada de decisão em estudos de viabilidade de empreendimentos imobiliários com uso do BIM | Marinho, Renan Caminha | Dissertação |
3-Jun-2022 | Modelagem numérica de pilares curtos de concreto confinados com PRFC solicitados por força de compressão concêntrica e excêntrica | Santos, Matheus de Santana | Dissertação |
31-Ago-2016 | Avaliação dos sistemas construtivos usuais quanto aos requisitos acústicos segundo à norma ABNT NBR 15575 – desempenho das edificações | Souza, Tiago Bezerra de | Dissertação |
18-Ago-2022 | Vulnerability assessment tools for historic facades | Fontenele, Amanda Daniel | Dissertação |
28-Abr-2022 | Investigations on the structural behavior of post-tensioned wind towers using a nonlinear 3d model | Chaves Neto, Francisco Guerreiro | Dissertação |
13-Jun-2018 | Estudo do confinamento com PRFC de pilares de concreto sujeitos a compressão excêntrica | Marques, Eduardo Alcino de Farias | Dissertação |
2013 | Produtividade da mão de obra na execução de alvenaria estrutural com blocos de concreto | Carvalho, Ana Beatriz Luna de | Dissertação |
15-Fev-2022 | Ensino-aprendizagem de conteúdos de engenharia por meio de objetos de aprendizagem BIM | Borges, Rodrigo Magalhães Siqueira | Dissertação |
31-Mar-2022 | Efficient optimization of composite structures using multi-fidelity models | Ribeiro, Leonardo Gonçalves | Dissertação |
2022 | Investigação dos fatores que afetam a umidade ascensional em construções históricas | Oliveira, Luis Marcelo Gomes de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 173