Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/39329
Type: | Tese |
Title: | Modified mean curvature flow of graphs in riemannian manifolds |
Title in English: | Modified mean curvature flow of graphs in riemannian manifolds |
Authors: | Oliveira, Jocel Faustino Norberto de |
Advisor: | Lira, Jorge Herbert Soares de |
Keywords: | Modificado;Fluxo pela curvatura média;Campo de Killing;Gráficos;Estimativas;Modified;Mean curvature flow;Killing field;Graphs;Estimates |
Issue Date: | 7-Dec-2018 |
Citation: | OLIVEIRA, Jocel Faustino Norberto de. Modified mean curvature flow of graphs in riemannian manifolds. 2018. 59 f. Tese (Doutorado em Matemática) – Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | Nesta tese provaremos a existência de solução para o problema do fluxo pela curvatura média modificado, com dado inicial suave. Para tal propósito precisaremos de estimativas a priori para garantirmos o uso da teoria de equações diferenciais parabólicas, mais precisamente a teoria quasilinear. Nosso resultado principal é obtido para uma variedade suave n-dimensional, completa, não-compacta, com um polo. A variedade ambiente é um warped-product dotado de um campo Killing que define a função warping. Algumas considerações geométricas são feitas tal que nossa abordagem contemple casos particulares. Equações de evolução são calculadas a fim de serem usadas nas estimativas. |
Abstract: | In this thesis we will prove the existence of solution to the problem of modified mean curvature flow with smooth initial data. For this purpose we will need a priori estimates to guarantee the use of the theory of parabolic differential equations, more precisely the quasilinear theory. Our main result is obtained for a smooth, n-dimensional, complete, non-compact manifold with pole. The ambient manifold is a warped-product endowed with a Killing field which defines the warping function. Some geometrical considerations are made in order to encompass particular cases. Evolution equations are calculated in order to be used in the estimates. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/39329 |
Appears in Collections: | DMAT - Teses defendidas na UFC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_tese_jfnoliveira.pdf | 410,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.