Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
Fev-2017 | Nonverbal behaviors are associated with increased vagal activity in major depressive disorder : implications for the polyvagal theory | Fernandes, Raquel A.; Fiquer, Juliana T.; Gorenstein, Clarice; Razza, Lais Boralli; Fraguas Jr, Renério; Borrione, Lucas; Benseñor, Isabela M.; Lotufo, Paulo A.; Dantas, Eduardo Miranda; Carvalho, Andre F.; Brunoni, André R. | Artigo de Periódico |
2001 | Prevalência dos vírus da hepatite B, C e do HIV nos doadores de sangue inaptos por comportamento de risco no HEMOCE | Furlani, Stella Maria Torres | Dissertação |
31-Jul-2023 | Correlação entre o perfil demográfico e clínico de indivíduos com Covid-19 e os desfechos funcionais na alta hospitalar: um estudo transversal | Costa, Rayana Fialho da | Dissertação |
1998 | Prevalência, incidência e fatores associados ao anti-VHC em pacientes de clínicas de hemodiálise em Fortaleza-Ceará no ano de 1997 | Medeiros, Maria Teresa Gonçalves de | Dissertação |
28-Abr-2023 | Efeito dos hormônios progesterona e β-estradiol em modelos de biofilme microcosmos e monoespécie de cândida spp. derivados de candidíase vulvovaginal | Andrade, Ana Raquel Colares de | Tese |
Mar-2017 | Systematic assessment of environmental risk factors for bipolar disorder : an umbrella review of systematic reviews and meta- analyses | Bortolato, Beatrice; Köhler, Cristiano A.; Evangelou, Evangelos; León-Caballero, Jordi; Solmi, Marco; Stubbs, Brendon; Belbasis, Lazaros; Pacchiarotti, Isabella; Kessing, Lars V.; Berk, Michael; Vieta, Eduard; Carvalho, André F. | Artigo de Periódico |
Mai-2017 | Reconstrução cirúrgica tardia de fratura fronto-naso-órbito-etmoidal | Hage, Caio de Andrade; Melo, Radamés Bezerra; Xavier, Thiago Brito; Silva, Rafael Lopes Quadros da; Fonseca, Thais da Silva; Cunha Júnior, Celio Armando Couto da | Artigo de Periódico |
Out-2017 | Physical activity correlates among 24,230 people with depression across 46 low- and middle-income countries | Vancampfort, Davy; Stubbs, Brendon Stubbs; Firth, Joseph; Hallgren, Mats; Schuc, Felipe; Lahti, Jouni; Rosenbaum, Simon; Ward, Philip B.; Mugisha, James; Carvalho, André F.; Koyanagi, Ai | Artigo de Periódico |
Jun-2017 | Expression of unusual odontogenic infection: dissemination to region temporal | Xavier, Thiago Brito; Melo, Radamés Bezerra; Damasceno, Yuri Edward Souza; Fonseca, Thais da Silva; Ferreira, Diego Pacheco | Artigo de Periódico |
2017 | Micro-Raman vibrational Identification of 10-MDP bond to Zirconia and shear bond strength analysis | De-Paula, Diego Martins; Loguercio, Alessandro D.; Reis, Alessandra; Frota, Alessandra Reis,2 Natasha Marques; Melo, Radamés; Yoshihara, Kumiko; Feitosa, Victor Pinheiro | Artigo de Periódico |
Busca facetada
Assunto
Áreas de Conhecimento - CNPq
Instituição
- 239 Revista de Medicina da UFC
- 10 Revista de Saúde Digital e Tecnol...
- 8 Journal of Affective Disorders
- 8 Revista do Instituto de Medicina ...
- 7 Antimicrobial Agents and Chemothe...
- 7 Jornal Brasileiro de Pneumologia
- 5 Revista da Associação Médica Bras...
- 4 PLoS Neglected Tropical Diseases
- 4 Plos One
- 4 Revista da Sociedade Brasileira d...
- próximo >
Tipo de Documento
- 545 Artigo de Periódico
- 218 Dissertação
- 169 Tese
- 2 Capítulo de Livro
- 1 Guia
Data de Publicação
Data de Disponibilização
- 267 2020 - 2024
- 668 2011 - 2019
Tipo de Acesso