Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/26188
Type: | Artigo de Periódico |
Title: | Historias formidáveis de vida: Antonio Adauto Fonteles Filho |
Authors: | Paiva, Melquíades Pinto Silva, Sonia Maria Martins de Castro Aragão, José Augusto Negreiros Augusto, César Vieira, Regine Helena Silva dos Fernandes Pontes, Antonio Clerton de Paula Ivo, Carlos Tassito Corrêa Holanda, Francisco Carlos Alberto Fonteles Silva, Guelson Batista da Dias Neto, José Vasconcelos, José Airton de Oliveira, Geovânio Milton de Braga, Miguel Savio de Carvalho Caminha, Roberto Salles, Rodrigo de Gesteira, Tereza Cristina Vasconcelos Silva, José Gonzaga da Silva, Paulo Roberto Ferreira Gomes da Eudes, Francisco Freire, Célia Maria Freitas Castelo Branco, Mônica Pimenta de Novaes Silva, Maria Cidronea da Conceição Farias, Alessandra Cristina da Silva Rocha, Carlos Artur Sobreira Joventino, Francisca Pinheiro Rocha-Barreira, Cristina de Almeida |
Keywords: | Cientistas - Biografia;Homenagem;Antonio Adauto Fonteles Filho |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Instituto de Ciências do Mar – Labomar |
Citation: | FARIAS. A. C. da S. et al. Historias formidáveis de vida: Antonio Adauto Fonteles Filho. Arquivos de Ciências do Mar, Fortaleza, v. 49, n. 2, ago./dez. 2016. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | A ideia desta homenagem surgiu da Professora Cristina Rocha, atual editora-chefe do Arquivos de Ciências do Mar. Neste contexto, solicitou ao Professor Carlos Tassito e a mim (Alessandra Farias) que fizéssemos um material para que fosse publicado em uma das edições da revista. Prontamente atendemos ao seu pedido. Pedimos ajuda a diversas pessoas para que colaborassem com a redação, a quem agradecemos. A ideia de tornar a história, em quadrinhos, surgiu do seu fascínio por esse tipo de leitura. Algumas informações mais sutis foram adicionadas ao material. Na capa temos o número 72, que corresponde a sua idade, os números do código de barra correspondem as datas de nascimento e falecimento e a imagem corresponde a uma de suas características que é o conhecimento. Ao longo dos quadrinhos aparece um locutor de rádio. Este foi inserido para contar as histórias, pois o Prof. Adauto não assistia muito televisão, preferia escutar rádio. E assim, com imagens divertidas a “histórias formidáveis de vida” foi construída. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/26188 |
Appears in Collections: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_art_mppaiva.pdf | 4,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.