Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/12228
Type: | Tese |
Title: | Acoplamento spin-fônon em peroviskitas duplas ordenadas multiferróicas investigado por Espectroscopia Raman |
Authors: | Macedo Filho, Raimundo Bezerra |
Advisor: | Paschoal, Carlos William de Araújo |
Co-advisor: | Ayala, Alejandro Pedro |
Keywords: | Perovskita - transição ferromagnética;Propriedades multiferroicas;Síntese de estado sólido;Acoplamento spin-fônon;Espectroscopia de Raman |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | MACEDO FILHO, R. B. Acoplamento spin-fônon em peroviskitas duplas ordenadas multiferróicas investigado por Espectroscopia Raman. 2014. 94 f. Tese (Doutorado em Física) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | Nesse estudo, investigamos a influência do tamanho do raio iônico do RE (terra-rara) na intensidade do acoplamento spin-fônon na família de perovskitas RE_2NiMnO_6 (RE= Y, Nd e Gd), via espectroscopia Raman. Recentemente, cálculos ab initio usando a Teoria do Funcional de Densidade DFT (Density-Functional Theory), mostraram que compostos desta família podem apresentar propriedades multiferróicas. Além do mais, a perovskita La_2NiMnO_6 sofre uma transição ferromagnética muito próxima da temperatura ambiente, TC~280K. Neste cenário, sintetizamos as amostras pelo método de síntese de estado sólido convencional, e nossos resultados das análises dos difratogramas de raios X confirmaram para todas as amostras a fase monoclínica, pertencente ao grupo espacial P2_1/n (C_2h^5). As medidas de espectroscopia Raman em função da temperatura, não apresentaram mudanças que sugerissem uma transição de fase estrutural. Porém, a frequência Raman do modo mais intenso do espectro de cada amostra, atribuído ao modo de estiramento simétrico dos octaedros de oxigênio, apresentou um desvio (anomalia) em função da temperatura, bem próximo da transição ferromagnética de cada composto. Sendo que, essa anomalia foi atribuída ao acoplamento spin-fônon, no entanto, a intensidade do acoplamento spin-fônon não mostrou dependência com o tamanho do raio iônico da RE. Portanto, sugerimos que o tamanho do raio iônico do RE não deva ser um parâmetro predominante (ou não influencia) na intensidade do acoplamento spin-fônon, sobretudo nas perovskitas duplas ordenadas da família RE_2NiMnO_6. |
Abstract: | In this study, we investigated the influence RE (rare earth) ionic radius on the spon-phonon coupling in the RE2NiMnO6 (RE = Y, Nd and Gd) double perovskites family by Raman spectroscopy. Recently, ab intio calculations based on the Density Functional Theory (DFT) showed that compounds os this family may have multiferroics properties. Furthermore, the La2NiMnO6 perovskite undergoes a ferromagnetic transition near to room temperature, Tc ~ 280 K. In this scenario, RE2NiMnO6 samples were synthesized by the conventional solid state method. The analysis of powder X-ray diffraction petterns confirmed the monoclinic phase for all samples belonging to the space group P2ᶦ/n (C2h⁵). Raman spectroscopy measurements as a function of temperature showed no changes that could suggest a structural phase transition. However, the Raman frequency of the most intense mode of the Raman spectrum, attributed to the symmetric stretching mode of the oxygen octahedra, showed a deviation (anomalies) very close to the ferromagnetic transition of each compound. This anomaly was associate with the spon-phonon coupling, however, the intensity of this coupling showed no significative dependence on the RE ionic radius. Based on these results it was suggested that the RE ionic radius should not be a predominant parameter on the intensity of the spin-phonon coupling, especially in the case of ordered RE2NiMnO6 double perovskites. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/12228 |
Appears in Collections: | DFI - Teses defendidas na UFC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_tese_rbmacedofilho.pdf | 18,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.