Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 280
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2026 | Aspects of field theories with Lorentz symmetry violation | Belchior, Fernando de Menezes | Tese |
| 2026 | Electron-phonon coupling in low-dimensional metal halide perovskites | Soares, Cássio César Silva | Tese |
| 2026 | Emergência e leis de escala em sistemas complexos: uma abordagem orientada por dados | Ferreira, Antônio Edinaldo de Oliveira | Tese |
| 2026 | Ácido adipico em condições extremas de temperatura e pressão | Silva, Rômulo Sampaio da | Tese |
| 2026 | Estudo das propriedades vibracionais das perovskitas híbridas de azida | Hora, Renata Rodrigues da | Tese |
| 2025 | Análise biomecânica e perfil proteômico de células em resposta à absorção de luz vermelha | Silva, Antônio Vinnie dos Santos | Tese |
| 2024 | Eye-tracking as a proxy for coherence and complexity of texts, and for the interpretation of cytopathological images | Torres, Débora | Tese |
| 2025 | Caracterização não-extensiva de ondas gravitacionais: o formalismo do q-tripleto de Tsallis | Silva, Cleo Vieira da | Tese |
| 1997 | Estudo por meio de espalhamneto Raman de cristais de L-treonina com temperatura e pressão hidrostática | Silva, Benedito Lopes da | Tese |
| 2025 | Electrostatically confined quantum dots in bilayer phosphorene | Paz, Maria Lúcia Alvares | Tese |
| 2025 | Organização estrutural e geométrica de redes: grafos acíclicos e árvores críticas | Soares, Edson Araújo | Tese |
| 2025 | Estudo de sistemas coloidais de partículas magnéticas conduzidas por campos oscilantes | Freitas, Everton Almeida de | Tese |
| 2025 | Modelo do votante majoritário de S estados com desordem controlada | Nascimento, Francisco Israel Alves do | Tese |
| 2024 | Estudo de espectroscopia Raman dependente de temperatura e pressão de nanofios de AgVO3 e Nb2O5. | Oliveira, Francisco Wendel Cipriano de | Tese |
| 2025 | Channel instability in binary mixtures with differential diffusivity | Ramirez, Michael Torres | Tese |
| 2025 | Exploration of Schramm Loewner evolution in coastlines and invasion percolation trees | Abril, Leidy Milena Leal | Tese |
| 2025 | Propriedades eletrônicas e topológicas de nanoestruturas de jacutingaítas à base de platina | Castro, Giselle dos Santos | Tese |
| 2025 | Dinâmica de Langevin para partículas repulsivas: sistemas confinados e segregação baseada em difusividade | Gomes, Marciel Carvalho | Tese |
| 2025 | Propriedades eletrônicas em nanoestruturas de bicamada de grafeno | Bandeira, Nathanaell Sousa | Tese |
| 2024 | Caracterização por Espectroscopia Raman ressonante de cadeias lineares de carbono encapsuladas por nanotubos de carbono de paredes múltiplas | Moura, Thiago Alves de | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 280