Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/9638
Type: | Dissertação |
Title: | Estudo de um sistema clássico de dipolos magnéticos carregados em estruturas de bicamadas |
Authors: | Ramos, Igor Rochaid Oliveira |
Advisor: | Ferreira, Wandemberg Paiva |
Keywords: | Wigner Crystal;Fônons;Soma de Ewald;Cristais de Wigner;Phonons;Ewald summation |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | RAMOS, I. R. O. Estudo de um sistema clássico de dipolos magnéticos carregados em estruturas de bicamadas. 2010. 75 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | Estudamos as estruturas e as propriedades dinâmicas de um cristal clássico bidimensional (2D) em bicamadas de partículas dipolares magnéticas carregadas em um arranjo no qual os dipolos são perpendiculares às camadas e com mesma densidade de partículas em cada camada. A energia do sistema é devido à interação carga - carga (interação coulom- biana) e a interação dipolo - dipolo. Devido ao fato dessas interações serem de longo alcance, usamos o método da soma de Ewald para obter uma expressão para a energia envolvendo somas que convergem rapidamente. Comparando as energias de possíveis geometrias do cristal, determinamos o diagrama de fase do sistema em função do parâmetro η (que está relacionado com a distância entre as camadas de dipolos magnéticos carregados e a densidade de partículas) e da intensidade relativa das interações elétrica e magnética. Mudando a intensidade relativa da interacão dipolo - dipolo com respeito à interação elétrica, podemos encontrar seis diferentes estruturas cristalinas estáveis em função de η. Uma característica interessante desse sistema é a possibilidade de permanecer em arranjos nos quais as camadas são ou não deslocadas uma em relação a outra, apenas variando a interação magnética entre os dipolos, por exemplo, através de um campo magnético externo. As transições entre as estruturas cristalinas podem ser contínuas e descontínuas. No intuito de investigar a estabilidade das configurações de mínima energia, calculamos o espectro dos fônons do sistema usando a aproximação harmônica. Para isto, recorremos novamente a técnica de Ewald para obter somas que convergem rapidamente. A análise da relação de dispersão (fônons) revela características do sistema que são de grande utilidade no estudo da transição sólido-líquido (fusão). |
Abstract: | We study the structural and dynamical properties of a two-dimensional (2D) classical bi-layer crystal of charged magnetic dipolar particles in a setup where the dipoles are oriented perpendicular to the layers and equal density of charged dipolar particles in each layer. The energy of the system is due to the charge - charge interaction (Coulomb interaction) and the dipole - dipole interaction. Due to the long-range nature of the interactions, we use the Ewald summation method to obtain an expression for the energy involving rapidly convergent sums. By comparing the energies of a number of possible crystal geometries, we determine the phase diagram of the system as a function of the parameter η (which is related to the separation between the layers of charged magnetic dipoles and the particle density) and the relative intensity of the magnetic and electrical interactions. By changing the relative intensity of the dipole - dipole interaction with respect to electrical one, we are able to find six diferent stable crystalline structures as a function of η. An interesting feature of the present model system is the possibility to tune between the matched and staggered arrangements by varying the magnetic interaction between the dipoles, e.g. through an external magnetic field. The phase boundaries of the crystalline structures consist of both continuous and discontinuous transitions. In order to investigate the stability of the minimum energy arrangements we also calculate the phonon spectra of the system within the harmonic approximation. In this case, we resort again on the Ewald technique to obtain the rapidly convergent sums. The analysis of the phonon spectra reveals interesting features which are useful in the study of melting. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/9638 |
Appears in Collections: | DFI - Dissertações defendidas na UFC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_dis_iroramos.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.