Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/84118Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vieira, Francisco Valter | - |
| dc.contributor.author | Xavier, Raimundo Aury | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T17:01:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T17:01:27Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.citation | XAVIER, Raimundo Aury. Efeitos de substâncias graxas e material inerte no controle do Callosobruchus maculatus (Fabr., 1775) (Col., Bruchidae) e sobre a germinação e vigor de sementes de feijão-de-corda, Vigna unguiculata (L.) Walp. 1989. Dissertação (Mestrado em Agronomia/Fitotecnia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1989. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/84118 | - |
| dc.description.abstract | This work was carried out to evaluate the efficiency of hog's fat, bovine tallow and kaolin on the control of Callosobruchus maculatus (Fabr., 1775) (Col., Bruchidae), as well as their effects on viability of cowpea (Vigna unguiculata) (L.) Walp. seeds, cv. Seridó. [...] | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Efeitos de substâncias graxas e material inerte no controle do Callosobruchus maculatus (Fabr., 1775) (Col., Bruchidae) e sobre a germinação e vigor de sementes de feijão-de-corda, Vigna unguiculata (L.) Walp | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | Avaliou-se a eficiência da banha de porco, sebo bovino e caulim (material inerte) no controle do Callosobrochus maculatus (Fabr., 1775) (Col. Bruchidae), bem como os seus efeitos sobre o poder germinativo e vigor das sementes de Vigna unguiculata (L.) Walp. , cv. Seridó, mediante pesquisa desenvolvida no Setor de Entomologia e no Laboratório de Tecnologia de Sementes do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, latitude Sul 3944' e longitude 38933' W.G., em condições de ambiente natural, sob temperatura e umidade relativa medias de 27,2 ± 3,99C e 81 ± 8%, respectivamente. [...] | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Feijão-caupi | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Inseto - Controle | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Sementes | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA | pt_BR |
| dc.description.ptbr | Este documento está disponível online com base na Portaria nº 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas. | pt_BR |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/9692365382363944 | pt_BR |
| local.date.available | 2026-01-07 | - |
| Appears in Collections: | PPGFIT - Dissertações defendidas na UFC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1989_dis_raxavier.pdf | 25,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.