Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77997
Tipo: | TCC |
Título : | Análise de dados e tomada de decisões estratégicas na indústria siderúrgica: um estudo de caso utilizando business |
Título en inglés: | Data analysis and strategic decision making in the steel industry: a case study using business |
Autor : | Sousa, Danier Asevedo de |
Tutor: | Nogueira, Ricardo Emílio Ferreira Quevedo |
Palabras clave en portugués brasileño: | Análise de dados;Indústria siderúrgica;Decisões estratégicas;Indicadores-chave de desempenho (KPIs) |
Palabras clave en inglés: | Business intelligence |
Áreas de Conocimiento - CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | SOUSA, Danier Asevedo de. Análise de dados e tomada de decisões estratégicas na indústria siderúrgica: um estudo de caso utilizando business intelligence. 2024. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Metalúrgica) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. |
Resumen en portugués brasileño: | A integração da Business Intelligence (BI) na indústria siderúrgica é crucial para enfrentar desafios como a volatilidade de preços, regulamentações ambientais e a concorrência global. Este estudo abordou a lacuna de conhecimento sobre o papel do BI na otimização de processos e na tomada de decisões estratégicas neste setor. O objetivo principal foi analisar a influência do BI na indústria siderúrgica, com foco na identificação de Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs), realização de um estudo de caso em uma empresa siderúrgica brasileira e avaliação da eficácia das ferramentas de BI na otimização de processos. Utilizando a suíte Pentaho para análise de dados, o estudo empregou o Pentaho Data Integration (PDI) para desenvolver ETLs, garantindo a integridade e qualidade dos dados da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Foram coletados KPIs essenciais como produção de aço bruto, custo de produção por tonelada e eficiência energética, entre outros, baseando-se em parâmetros da literatura. Os resultados destacaram a importância do BI na melhoria da eficiência operacional e competitividade da indústria siderúrgica, enfatizando sua capacidade de otimizar processos, identificar novas oportunidades de mercado e contribuir para práticas sustentáveis. A conclusão enfoca a relevância estratégica do BI na indústria siderúrgica, fornecendo percepções práticas para sua implementação eficaz, preenchendo uma carência na compreensão dessa integração e contribuindo para a sustentabilidade e sucesso do setor. |
Abstract: | The integration of Business Intelligence (BI) in the steel industry is crucial to address challenges such as price volatility, environmental regulations, and global competition. This study addressed the knowledge gap regarding the role of BI in process optimization and strategic decision-making in this sector. The main objective was to analyze the influence of BI in the steel industry, focusing on identifying Key Performance Indicators (KPIs), conducting a case study in a Brazilian steel company, and evaluating the effectiveness of BI tools in process optimization. Using the Pentaho suite for data analysis, the study employed Pentaho Data Integration (PDI) to develop ETLs, ensuring the integrity and quality of data from Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Essential KPIs such as crude steel production, production cost per ton, and energy efficiency, among others, were collected, based on parameters from the literature. The results highlighted the importance of BI in improving operational efficiency and competitiveness in the steel industry, emphasizing its ability to optimize processes, identify new market opportunities, and contribute to sustainable practices. The conclusion focuses on the strategic relevance of BI in the steel industry, providing practical perceptions for its effective implementation, filling a gap in the understanding of this integration, and contributing to the sustainability and success of the sector. |
URI : | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77997 |
Lattes del autor: | http://lattes.cnpq.br/6519100389668275 |
Lattes del tutor: | http://lattes.cnpq.br/6064127323404237 |
Derechos de acceso: | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | ENGENHARIA METALÚRGICA - Monografias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_tcc_dasousa.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.