Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Ana Fabíola Leite | - |
dc.contributor.author | Angelim, Thiago Pessoa | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T12:53:31Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T12:53:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | ANGELIM, Thiago Pessoa. Estudo da viabilidade financeira de um sistema fotovoltaico conectado à rede em orientação desfavorável e sujeito à sombreamento parcial. 2023. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Graduação em Engenharia de Energias Renováveis) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76008 | - |
dc.description.abstract | The use of Grid-Connected Photovoltaic Systems (Grid-tied) has increased every year. There are several factors that explain this growth, worth highlighting: increasing the cost of electricity due to constant tariff adjustments, reducing Grid-tied prices and increasing the efficiency of electrical conversion by the systems. Among the possible applications of Grid-tied are urban installations, whether on slabs, facades or roofs. Installations in urban environments, however, can be negatively affected, mainly due to non-ideal orientation and the occurrence of system shading. In this work, 3D modeling was carried out of a Grid-tied integrated into a roof in an urban environment with a non-ideal orientation and subject to shading. Simulations were carried out using the PVsyst software, with 3D modeling assisted by the SketchUp software. Actual Grid-tied installation conditions were compared to hypothetical scenarios that changed the shading source, roof orientation, and module distribution configurations at the inverter's MPPT inputs. The combination of studied scenarios resulted in 18 simulations. The results obtained showed that, comparing the worst hypothetical scenario, which involves non-ideal orientation and a high source of shading, in relation to the best possible scenario, with no shading and orientation to the north east, the Grid-tied presents a loss of electrical production of 227.36 kWh in the first year and 4,304.76 kWh in the project's cumulative total, resulting in a loss of revenue of R$ 6,352.72 over the project's time horizon (20 years), representing a 3.217% reduction in expected revenue. The indicators for the simulation with the real installation characteristics were: NPV of R$ 43,451.07, IRR of 42.16% and Payback of 3.48 years. For this specific installation, the occurrence of shading and the use of non-ideal orientation are not factors that make the project unfeasible. The present study, however, does not allow generalization to other cases, making an individual analysis of the system installation conditions necessary. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade financeira de um sistema fotovoltaico conectado à rede em orientação desfavorável e sujeito à sombreamento parcial | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A utilização dos Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCR) tem aumentado a cada ano. Diversos são os fatores que explicam esse crescimento, merecendo destaque: oneração do custo da energia elétrica pelos constantes reajustes da tarifa, redução dos preços dos SFCR e aumento da eficiência de conversão elétrica pelos sistemas. Entre as possíveis aplicações dos SFCR, têm-se as instalações urbanas, sejam em lajes, fachadas ou telhados. As instalações em ambiente urbano, no entanto, podem ser afetadas negativamente, principalmente pela orientação não-ideal e ocorrência de sombreamento do sistema. Neste trabalho foi realizado uma modelagem 3D de um SFCR integrado a um telhado em ambiente urbano de orientação não-ideal e sujeito à sombreamento. Foram realizadas simulações utilizando o software PVsyst, com modelagem 3D auxiliada pelo software SketchUp. As reais condições de instalação do SFCR foram comparadas a cenários hipotéticos que alteravam a fonte de sombreamento, orientação do telhado e as configurações de distribuição dos módulos nas entradas MPPT do inversor. A combinação entre cenários estudados resultou em 18 simulações. Os resultados obtidos mostraram que, comparando o pior cenário hipotético, que envolve orientação não-ideal e fonte de sombreamento elevada, em relação ao melhor cenário possível, com ausência de sombreamento e orientação a nordeste, o SFCR apresenta uma perda de produção elétrica de 227,36 kWh no primeiro ano e 4.304,76 kWh no acumulado do projeto, resultando em perda de receita de R$ 6.352,72 ao longo do horizonte temporal do projeto (20 anos), representando uma redução de 3,217% na receita esperada. Os indicadores para a simulação com as características reais de instalação foram: VPL de R$ 43.451,07, TIR de 42,16% e Payback de 3,48 anos. Para esta instalação específica, a ocorrência de sombreamento e utilização de orientação não-ideal não são fatores que inviabilizam o projeto. O estudo presente, no entanto, não permite a generalização para outros casos, se fazendo necessário uma análise individualizada das condições de instalação do sistema. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | SFCR | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Sombreamento | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Orientação não-ideal | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Viabilidade | pt_BR |
dc.subject.en | Grid-tied | pt_BR |
dc.subject.en | Shading | pt_BR |
dc.subject.en | Non-ideal orientation | pt_BR |
dc.subject.en | Viability | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/9559388539403580 | pt_BR |
local.date.available | 2024-01-30 | - |
Appears in Collections: | ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023_tcc_tpangelim.pdf | 9,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.