Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75146
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Aline de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Khan, Ahmad Saeed | - |
dc.contributor.author | Lima, Patrícia Verônica Pinheiro Sales | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T17:46:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T17:46:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Aline de Carvalho; KHAN, Ahmad Saeed; LIMA, Patrícia Verônica Pinheiro Sales. Avaliação dos impactos do programa uma terra e duas águas (P1 + 2) sobre a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental de beneficiários do semiárido cearense. Revista de Gestão Social e Ambiental, Miami, v. 18, n. 2, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-982X | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75146 | - |
dc.description.abstract | Social policies for accessing water during droughts have contributedto coexisting with dry periods. One of these policies involves the construction of cisterns through the “Um Milhão de Cisternas” Program (P1MC) and the “Uma Terra e Duas Águas” Program (P1+2). To comprehend the effects of P1+2, this study aims to assess its impacts on the quality of life and environmental sustainability of beneficiaries compared to non-beneficiaries. The research was conducted in the municipalities of Canindé and Itapiúna, Ceará, and data were collected through questionnaires administered to P1+2 beneficiaries and non-beneficiaries. From the data, the Quality of Life Index (QLI) and the Environmental Sustainability Index (ESI) were calculated for beneficiaries and non-beneficiaries. The QLI of beneficiaries was lower than that of non-beneficiaries, suggesting a need for greater monitoring of beneficiaries and potential adaptations. The ESI was higher for beneficiaries, indicating some effect of the program on environmental sustainability. The low ESI for beneficiaries highlights weaknesses in the context of water security in the semiarid region. Contributing to the improvement of P1+2, population quality of life, and environmental sustainability. It is a novel research in this region, and it is important to generate data about P1+2 to understand its benefits and propose improvements. | pt_BR |
dc.description.uri | https://rgsa.emnuvens.com.br/rgsa/article/view/4422/1436 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista de Gestão Social e Ambiental - RGSA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos impactos do programa uma terra e duas águas (P1 + 2) sobre a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental de beneficiários do semiárido cearense | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Políticas sociais para acesso à água durante a estiagem têm colaborado para a convivência com períodos de seca. Uma destas políticas consiste na construção de cisternas por meio do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) e do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2). Para compreender os efeitos do P1+2 se propõe neste trabalho avaliar seus impactos sobre a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental de beneficiários em relação a não beneficiários. O estudo foi desenvolvido nos municípios de Canindé e Itapiúna, no Ceará, e os dados foram obtidos por meio de questionários aplicados aos beneficiários e não beneficiárias do P1+2. A partir dos dados foram calculados o Índice de Qualidade de Vida (IQV) e o Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA) de beneficiários e não beneficiários. O IQV de beneficiários foi menor que o de não beneficiários, o que pode indicar necessidade de maior acompanhamento dos beneficiários e possíveis adaptações. O ISA foi maior para beneficiários do que para não beneficiários, expressando algum efeito do programa sobre a sustentabilidade ambiental. O ISA baixo para beneficiários evidencia fragilidades no contexto da segurança hídrica no semiárido. Contribuir para a melhoria do P1+2, a qualidade de vida da população e a sustentabilidade ambiental. É uma pesquisa nova nesta região, sendo importante a geração de dados sobre o P1+2 para conhecer seus benefícios e propor melhorias. | pt_BR |
dc.title.en | Evaluation of the impacts of the "uma terra e duas águas" program (P1 + 2) on the quaality of life and environmental sustainability of beneficiaries in the semiarid region of Ceará, Brazil | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Regiões áridas - Ceará | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Cisternas | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Sustentabilidade e meio ambiente | pt_BR |
dc.subject.en | Semiarid | pt_BR |
dc.subject.en | P1+2 | pt_BR |
dc.subject.en | P1MC | pt_BR |
dc.subject.en | Cistern | pt_BR |
dc.subject.en | Quality of life | pt_BR |
dc.subject.en | Environmental sustainability | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS:ENGENHARIA AGRICOLA:ENGENHARIA DE AGUA E SOLO:CONSERVACAO DE SOLO E AGUA | pt_BR |
local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9232-1551 | pt_BR |
local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4079-7574 | pt_BR |
local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8592-5680 | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/5007613727049818 | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/3198350508846033 | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/7172491133426747 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEA - Artigos publicados em revista científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_art_acoliveira.pdf | 452,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.