Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/73259
Type: | Dissertação |
Title: | Taxa de câmbio, preço de commodities, renda externa e exportações agropecuárias no Brasil: análise em cointegração variante no tempo |
Authors: | Silva, Paula Priscilia Moreira de Freitas |
Advisor: | Arruda, Elano Ferreira |
Keywords: | Agropecuária;Preço de commodities;Cointegração variante no tempo |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | SILVA, Paula Priscilia Moreira de Freitas.Taxa de câmbio, preço de commodities, renda externa e exportações agropecuárias no Brasil: análise em cointegração variante no tempo. 2022. 37 f. Dissertação (Mestrado em Economia Rural) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | Examina as influências da taxa de câmbio real, da renda externa e do índice de preços das commodities agrícolas nas exportações da agropecuária brasileira, de janeiro de 2000 a julho de 2019, com suporte na modelagem de cointegração variante no tempo, proposta por Bierens e Martins (2010). A contribuição potencial do estudo encontra-se na estimação de elasticidades não lineares das exportações da agropecuária nacional. Os resultados indicam que as elasticidades das exportações da agropecuária do País mostraram os sinais esperados na maioria dos períodos da amostra, mesmo na perspectiva variante no tempo, e que, em média, incrementos de 10% na taxa de câmbio real, na renda externa e no índice de preços de commodities, majoram as exportações da agropecuária brasileira em 9,2%, 7,5% e 14,5%, respectivamente. |
Abstract: | The research exams the impact of brazilian real exchange rates, external income and index of commodities in Brazilian agriculture exportation between January, 2000 to July, 2019, as of cointegration time variant modelling proposal by Bierens and Martins (2010). The research potential contribution is the estimation of non-linear elasticities of Brazilian agribusiness exports. The results indicate that the elasticities of Brazilian agricultural exports showed the expected signs in the majority of the sample period, even in a time-varying perspective, and that, on average, increases of 10% in the real exchange rate, in foreign income and in the commodity price index, increase Brazilian agricultural exports by 9.2%, 7.5% and 14.5%, respectively |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/73259 |
Access Rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | DEA - Dissertações defendidas na UFC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023_dis_ppmfsilva.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.