Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/72106
Type: | Artigo de Periódico |
Title: | Fósforo cardanol: caracterização química e estabilidade térmica |
Title in English: | Phosphorus cardanol: chemical characterization and thermal stability |
Authors: | Rios, Maria Alexsandra de Sousa Batista, Francisco Samuel da Cunha Lima Sales, Francisco Adilson Matos Mazzetto, Selma Elaine |
Keywords: | CNSL;Oxidation;Thermal stability;Oxidação;Estabilidade termal |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Scientia Plena |
Citation: | RIOS, Maria Alexsandra de Sousa; BATISTA, Francisco Samuel da Cunha Lima; SALES, Francisco Adilson Matos; MAZZETO, Selma Elaine. Fósforo cardanol: caracterização química e estabilidade térmica. Scientia Plena, [s.l.], v. 12, n. 3, p. 1-11, 2016. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | Devido à grande utilização do cardanol para o desenvolvimento de novos aditivos, o presente trabalho tem como objetivosapresentar a caracterização química do fósforo cardanol, a qual foi verificadautilizando-se FTIRe técnicas termoanalíticas(TG/DSC/DTA)e,a avaliação antioxidante do composto em um óleo lubrificantede base naftênica. Neste trabalho,os autores incluíram também o estudotérmico do fósforocardanolpor aquecimento em estufa, com monitoramento dasalterações emFTIR.De acordo com os resultados, ofósforocardanol apresentou boa estabilidade térmica quando comparado a outros ésteres de fosfatode mesma classe e, não apresentoualterações antes e após aquecimento a 120 ° C, sob atmosfera de ar. Desta forma, o composto de fósforo obtido a partir do cardanol apresenta potencial de aplicação, como aditivo, em óleos lubrificantes e produtos petroquímicos do mesmo segmento |
Abstract: | Due to the wide use of the cardanol to develop new additives, this study presents the chemical characterization of phosphorus cardanol using FTIR and Thermoanalytical techniques (TG / DSC / DTA), and the evaluation of the antioxidant potentiality of compound when added to a lubricating oil. In this paper, the authors also included the thermal study of phosphorus cardanol by heating in an oven, monitoring changes in FTIR. According to results, the phosphorus cardanol showed good thermal stability when compared with other compounds of the same class "phosphate esters" and showed no changesbefore and after heating at 120 ° C, under air atmosphere. Thus, the phosphorus compound derived from cardanol has potential application as additive for lubricating oils and petrochemicals of the same segment. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/72106 |
ISSN: | 1808-2793 |
Appears in Collections: | DEME - Artigos publicados em revista científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_art_masrios.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.