Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/70356
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, Ingrid Teixeira | - |
dc.contributor.author | Santos, Rayanne Queiroz dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T13:05:57Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T13:05:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Rayanne Queiroz dos. Viva Cariri: plataforma mobile para promover o ecoturismo no Cariri Cearense. 2022. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Design Digital)- Universidade Federal do Ceará, Campus de Quixadá, Quixadá,2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/70356 | - |
dc.description.abstract | Cariri Cearense is made up of 29 municipalities and stands out for its remarkable culture, fauna and flora. The region has great potential for the practice of ecotourism, however, residents and visitors to the region indicated that they had difficulties in seeking information, making it difficult to participate in these activities. Thus, the opportunity arises to create Viva Cariri, a platform that aims to publicize the attractions of the region, attracting visitors and also encouraging popular participation, using gamification elements. The platform construction process took place through the Double Diamond methodology, creating a CSD Matrix, with certainties, suppositions and doubts that guided the research stage. The results obtained allowed us to understand the problem and idealize the proposed solution, which was prototyped and evaluated by the target audience and presented positive results. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ecoturismo | pt_BR |
dc.subject | Gamificação | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.title | Viva Cariri: plataforma mobile para promover o ecoturismo no Cariri Cearense | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O Cariri Cearense é composto por 29 municípios e se destaca por sua cultura, fauna e flora características. A região possui grande potencial para prática do ecoturismo, contudo, moradores e visitantes da região apontaram possuir dificuldades ao buscar por informações, dificultando sua participação nessas atividades. Dessa forma, surge a oportunidade da criação do Viva Cariri, plataforma que objetiva divulgar os atrativos da região, atraindo visitantes e também incentivando a participação popular, usando elementos de gamificação. O processo de construção da plataforma se deu usando a metodologia Double Diamond, criando uma Matriz CSD, alimentada com as certezas, as suposições e as dúvidas que guiaram a etapa de pesquisa. Os resultados obtidos permitiram entender o problema e idealizar a solução proposta, que foi prototipada e avaliada pelo público-alvo, apresentando resultados positivos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DESIGN DIGITAL - QUIXADÁ - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_tcc_rqsantos.pdf | 46,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.