Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/61915
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alencar, Cely Martins Santos de | - |
dc.contributor.author | Sousa, Luciano Hamed Chaves Haidar | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T18:13:32Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T18:13:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Luciano Hamed Chaves Haidar.Avaliação do BIM e da programação visual no ciclo de vida de um pavimento intertravado. 2021. 75 f. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/61915 | - |
dc.description.abstract | In the context of Brazilian infrastructure works, several problems are faced by society, may be cited as striking characteristics of this type of constructions, time-consuming executions and high costs. One of the ways to optimize the control and predictability of infrastructure works is the adoption of BIM-Building Information Modelling technology, since it has great potential to increase efficiency in various stages of the life cycle. Coupled with this technology, it is notorious how automation gains more and more space in the engineering sector, especially when it comes to repetitive work. Thus, this work aims to evaluate the use of BIM and visual programming in the life cycle of an interlocked pavement. Thus, a workflow was implemented using routines to assist in the automation of the design process, highlighting the automatic dimensioning of interlocked pavement. To validate the routines developed, the project of an interlocked paved road of the Aquiraz-CE funerary complex was used. In addition, with the information generated by the BIM model focused on paving, its uses were listed during the stages of design, construction and operation of the life cycle. In view of the above, it was possible to evaluate that the research presents feasibility in the applications for the automation of infrastructure projects, with the use of Autodesk Civil 3D and Autodesk Dynamo, opening up new possibilities for the use of BIM and visual programming in the Infrastructure sector. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
dc.subject | Programação visual | pt_BR |
dc.subject | Dynamo | pt_BR |
dc.subject | Ciclo de vida | pt_BR |
dc.title | Avaliação do BIM e da programação visual no ciclo de vida de um pavimento intertravado | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | No contexto de obras brasileiras de infraestrutura, diversos problemas são enfrentados pela sociedade, pode-se citar como características marcantes desse tipo de obra, execuções demoradas e custos elevados. Uma das formas de otimizar o controle e a previsibilidade das obras de infraestrutura é com a adoção do BIM-Building Information Modelling, uma vez que possui grande potencial de aumento de eficiência nas diversas etapas do ciclo de vida. Aliada ao BIM, é notório como as automações ganham cada vez mais espaço no setor da engenharia, principalmente quando se trata de trabalhos repetitivos. Dessa maneira, este trabalho objetiva avaliar o uso do BIM e da programação visual no ciclo de vida de um pavimento intertravado. Com isso, foi implementado um fluxo de trabalho com o uso de rotinas para auxiliar na automação do processo de projeto, com destaque para o dimensionamento automático de pavimento intertravado. Para validação das rotinas desenvolvidas, foi utilizado o projeto de uma via em pavimento intertravado do complexo funerário de Aquiraz-CE. Além disso, com as informações geradas pelo modelo BIM focado na pavimentação, foram elencados seus usos no decorrer das etapas de projeto, construção e operação do ciclo de vida. Diante do exposto, foi possível avaliar que a pesquisa apresenta viabilidade nas aplicações para a automação de projetos de infraestrutura, com o uso do Autodesk Civil 3D e o Autodesk Dynamo, abrindo caminhos para novas possibilidades no para o uso do BIM e programação visual no setor de infraestrutura. | pt_BR |
dc.title.en | Evaluation of BIM and visual programming in the life cycle of an interlocked pavement | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA CIVIL - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_tcc_lhchsousa.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.