Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/61178
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lobo, Cândido Jorge de Sousa | - |
dc.contributor.author | Miranda, Ana Carolina Braga | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T16:56:35Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T16:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/61178 | - |
dc.description.abstract | The ornamental stone industry registers a greater growth in the sector every year. As a result of this growth, a large amount of waste materials has been generated, originating from the processing of rocks, thus boosting the interest and need to minimize the environmental impacts caused and to propose the employability of these tailings. The present work aims to analyze the technological potential of the Corumbá granite tailings as a raw material for the production of sintered parts through powder metallurgy and through tests and analysis of physical properties. Granite dust characterization analyzes were performed using X-ray diffraction, X-ray fluorescence and real loose grain density. In order to analyze the influence of the compaction load on the sintering temperature, as they were compacted at four different loads a) 20 kN, b) 40 kN, c) 60 kN and d) 80 kN and sintered at two temperatures A - 1140°C and B - 1170°C. Subsequently, linear shrinkage, water absorption, apparent specific density of the sintered parts and porosity analyzes were performed for the two sets. The results obtained allowed to obtain that at a temperature of 1140 °C the sintering of 1140 °C, the previous sintering was insufficient, as the gresification curve showed that the adaptation with the increase in linear shrinkage, that is, to reduce the porosity, a greater compression load and higher power consumption. Sintering at 1170 °C was considered satisfactory, as the results obtained in the gresification curve showed high shrinkage and low water absorption. The results of porosity allowed us to conclude that there was no statistically decreased variation, as the amplitude of the results of standard deviations intersects, which forced that the PC reached a compaction saturation and that the porosity is independent of the compaction pressure, which is excluded exclusively at sintering temperature. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Rocha ornamental | pt_BR |
dc.subject | Granito Corumbá | pt_BR |
dc.subject | Propriedades Físicas | pt_BR |
dc.title | Estudo das propriedades físicas do pó do granito corumbá em função dos parâmentros de fabricação por metalurgia do pó | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A indústria de rochas ornamentais registra a cada ano um maior crescimento no setor. Em decorrência a esse crescimento, tem sido gerada uma grande quantidade de materiais de refugo, oriundos do beneficiamento das rochas, impulsionando assim, o interesse e necessidade de minimizar os impactos ambientais causados e propor a empregabilidade a estes rejeitos. O presente trabalho tem como objetivo analisar o potencial tecnológico do rejeito do granito Corumbá como matéria-prima para a produção de peças sinterizadas por meio da metalurgia do pó e, através de ensaios e análises de propriedades físicas. Foram realizadas análises de caracterização do pó do granito através da difração de raios-X, fluorescência de raios-X e densidade real do grão solto. Com o intuito de analisar a influência da carga de compactação na temperatura de sinterização, as amostras foram compactadas a quatro cargas diferentes a) 20 kN, b) 40 kN, c) 60 kN e d) 80 kN e, sinterizadas a duas temperaturas A – 1140 ºC e B – 1170 ºC. Posteriormente, foram feitas as análises de retração linear, de absorção de água, de densidade específica aparente das peças sinterizadas e de porosidade para os dois conjuntos. Os resultados obtidos permitiram concluir que à temperatura de 1140 ºC a sinterização demonstrou-se insuficiente, pois a curva de gresificação evidenciou que a absorção diminui com o aumento da retração linear, ou seja, para diminuir a porosidade é necessária uma maior carga compactação e um maior consumo de energia. A sinterização a 1170 °C foi considerada satisfatória, pois os resultados obtidos na curva de gresificação demonstraram uma alta retração e baixa absorção de água. Os resultados da porosidade permitiram concluir que não houve variação statisticamente significativa, pois a amplitude dos resultados de desvios-padrão se interceptam, o que sugere que os CP atingiram uma saturação de compactação e que a porosidade independe da pressão de compactação, sendo esta vinculada exclusivamente à temperatura de sinterização. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | ENGENHARIA CIVIL - RUSSAS - Monografias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_tcc_acbmiranda.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.