Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/59623
Type: | Artigo de Periódico |
Title: | A cidade e o mar: considerações sobre a memória das relações entre Fortaleza e o ambiente litorâneo |
Title in English: | The city and the sea: considerations on the memory of the relationship between Fortaleza and coastal environment |
Authors: | Matos, Fábio de Oliveira |
Keywords: | Geografia;Cartografia;Litoral- Fortaleza |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Geografia Ensino & Pesquisa |
Citation: | MATOS, Fábio de Oliveira. A cidade e o mar: considerações sobre a memória das relações entre Fortaleza e o ambiente litorâneo. Geografia Ensino & Pesquisa, Santa Maria, v. 15, n.1, jan./abr. 2011. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | Este trabalho analisa a relação entre Fortaleza e o Mar, notadamente a Praia de Iracema, na formação da cultura marítima da capital cearense. Tratase de que forma o fortalezense encarou e encara as transformações que ocorrem na atual conjuntura do litoral. Como ferramenta de apoio, foram empreendidos levantamentos cartográficos a fim de verificar o modo de expansão do movimento dialético entre o homem e o mar no município, dando ênfase para os mapeamentos produzidos por Adolfo Herbster e Simões de Farias. A partir das análises realizadas na área em estudo, percebeuse que desde a tomada da população às práticas marítimas modernas de lazer, o litoral fortalezense vem passando por sucessivas transformações no que concerne aos seus usos e funções |
Abstract: | This paper analyzes the relationship between in the Fortaleza with the Sea, notably the Iracema Beach, the formation of the maritime culture in Fortaleza. This is how the Fortaleza faced and face the changes that occur in the current climate of the coast. As a support tool, cartographic surveys were undertaken to verify the mode of expansion of the dialectical movement between man and the sea in the city, with emphasis on the maps produced by Adolfo Herbster and Simões de Farias. From the analysis performed in the study area, we noticed that since taking the population to modern practices maritime leisure, the Fortaleza coast has undergone successive transformations with respect to its uses and functions. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/59623 |
ISSN: | 2236-4994 |
Appears in Collections: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011_art_fomatos1.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.