Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 679
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 1981 | Troca desigual e regionalismo | Smith, Roberto | Dissertação |
| 1979 | Diferenciais de salários na indústria de confecção do Ceará | Dias, Sílvia Helena Pinto Medeiros | Dissertação |
| 1977 | Uma metodologia para determinação de preços mínimos | Delgado, Guilherme Costa | Dissertação |
| 1981 | A Política de crédito industrial e o desempenho das empresas industriais do Acre | Abreu Neto, Vicente | Dissertação |
| 1978 | Determinantes da participação feminina no mercado de trabalho | Arraes, Ronaldo de Albuquerque e | Dissertação |
| 31-Out-2016 | Capacidade de investimento do governo do Estado do Ceará de 2002 - 2012: um quadro comparativo em relação aos demais Estados da Federação | Gomes, Rafael Sampaio | Dissertação |
| 13-Jul-2018 | Efeitos do impeachment presidencial no value at risk das ações negociadas na bolsa de valores de São Paulo | Oliveira, Franklin Alves de | Dissertação |
| 1978 | Mudanças estruturais no sistema produtivo brasileiro | Castelar, Luiz Ivan de Melo | Dissertação |
| 1981 | Evolução da estrutura agrária no Estado de Sergipe | Carvalho, Ionaldo Vieira de | Dissertação |
| 1992 | A relação capital industrial / capital comercial e os limites econômicos da base fiscal no Estado do Ceará | Teixeira, Silvânia Maria Braga | Dissertação |
| 2018 | Tolerância à informalidade, desenvolvimento e empreendedorismo: uma análise quantitativa para o Brasil | Magalhães, Marcos Renan Vasconcelos | Dissertação |
| 2017 | Avaliação do impacto de instalação dos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia nos municípios brasileiros | Oliveira, Eduardo Cândido de | Dissertação |
| 2002 | Capital humano e crescimento: análise nos municípios cearenses | Oliveira, Silvando Carmo de | Dissertação |
| 2002 | Os efeitos da abertura econômica sobre as desigualdades de renda pessoal nos Estado Brasileiros: de 1986 a 1999 | Benevides, Alessandra de Araújo | Dissertação |
| 2002 | Avaliação inter/intra regional de produtividade total no Brasil: uma abordagem não paramétrica utilizando o conceito de meta-fronteira de produção | Benegas, Maurício | Dissertação |
| 2002 | Impacto da entrada dos bancos estrangeiros na oferta de crédito dos bancos privados nacionais | Cavalcante, Luísa Helena Freitas de Sá | Dissertação |
| 2018 | Análise do efeito da inadimplência na modelagem microfundamentada do prêmio de risco de mercado brasileiro | Martins, Hecirlane Gomes | Dissertação |
| 2002 | Ajustes fiscais com responsabilidade nos municípios do Brasil | Simonassi, Andrei Gomes | Dissertação |
| 2002 | Modelo de tendências comuns aplicado ao produto, à taxa de câmbio e ao saldo da balança comercial: O caso do Brasil | Trompieri Neto, Nicolino | Dissertação |
| 2003 | Análise da competição dos bancos privados nas operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional | Lourenço, Francis Carlo Petterini | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 679