Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/57170
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freire, Samara Castro | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Francisco Carlos Henrique Pio de | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Eliana Dantas | - |
dc.contributor.author | Santos, Gemmelle Oliveira | - |
dc.contributor.author | Silva, Roberto Antônio Cordeiro da | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T16:17:02Z | - |
dc.date.available | 2021-03-17T16:17:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | FREIRE, Samara Castro; OLIVEIRA, Francisco Carlos Henrique Pio de; RIBEIRO, Eliana Dantas; SILVA, Roberto Antônio Cordeiro da. Utilização de um Humboldt GeoGauge™ na determinação da rigidez do solo de cobertura de um aterro sanitário. . In: FÓRUM INTERNACIONAL DE RESÍ-DUOS SÓLIDOS – FIRS, 10º, 12 a 14 jun. 2019, João Pessoa (PB). Anais do Forum Internacional de Resíduos Sólidos, João Pessoa (PB), 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2527-1725 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/57170 | - |
dc.description.abstract | This study used an equipment called Humboldt GeoGauge™, commonly applied in the evaluation of the quality of soil compaction in civil engineering works, to measure the rigidity of the cover layer (berms and slope) of a part of the largest Landfill of the State of Ceará, but in the process of closing its useful life. Nine sites were selected, three on the lower berm, three on the slope and three on the upper berm. At each point three readings of the soil rigidity and the strain modulus were extracted to obtain a mean. The results revealed that the berms are more rigid than the slope, indicating a greater and smaller soil compaction, respectively. Five points were classified as weakly rigid (k <10 MN/m) and the other four points were rigid (10 MN/m> k <12.96 MN/m). These results were discussed in the context of other important parameters of the landfill studied: soil and residue moisture content, presence of gases, soil permeability and granulometry, presence or absence of fissures/cracks on the cover, considering several approaches in the literature. The Humboldt GeoGauge™ proved to be extremely feasible and suitable for measuring the soil rigidity of the cover layer of the landfill in question, opening up new lines of research for sanitary and environmental engineering and especially for geotechnical control of these enterprises. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Venturi Para Estudos Ambientais - http://www.institutoventuri.org.br. | pt_BR |
dc.subject | Humboldt GeoGauge™ | pt_BR |
dc.subject | Compactação dos solos | pt_BR |
dc.subject | Rigidez dos solos | pt_BR |
dc.subject | Cobertura de aterros sanitários | pt_BR |
dc.title | Utilização de um Humboldt Geogauge™ na determinação da rigidez do solo de cobertura de um aterro sanitário | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Essa pesquisa utilizou um equipamento chamado Humboldt GeoGauge™, muito aplicado na avaliação da qualidade da compactação dos solos em obras de engenharia civil, para medir a rigidez da camada de cobertura (bermas e talude) de uma parte do maior Aterro Sanitário do Estado do Ceará, mas em processo de encerramento da sua vida útil. Foram escolhidos nove locais, sendo três na berma inferior, três no talude e três na berma superior. Em cada ponto foram extraídas três leituras da rigidez do solo e do módulo de deformação para obtenção de uma média. Os resultados mostraram que as bermas são mais rígidas que o talude, indicando uma maior e menor compactação do solo, respectivamente. Cinco pontos foram classificados como fracamente rígidos (k < 10 MN/m) e os outros quatro pontos como rígidos (10 MN/m > k < 12,96 MN/m). Tais resultados foram discutidos no contexto de outros importantes parâmetros do aterro estudado: teor de umidade do solo e dos resíduos, presença de gases, permeabilidade e granulometria dos solos, presença ou ausência de fissuras/trincas sobre a cobertura, considerando diversas abordagens da literatura. O Humboldt GeoGauge™ mostrou-se extremamente viável e adequado para a medição da rigidez dos solos da camada de cobertura do aterro sanitário em questão, abrindo - inclusive - novas linhas de investigação para a engenharia sanitária e ambiental e, principalmente, para o controle geotécnico desses empreendimentos. | pt_BR |
dc.title.en | Use of a Humboldt Geogauge ™ in determining the rigidity of the cover-age soil of a landfill | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEHA - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_eve_scfreire.pdf | 236,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.