Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/56922
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Marcelo Albuquerque | - |
dc.contributor.author | Andrade, Carla Freitas de | - |
dc.contributor.author | Carneiro, Francisco Olimpio Moura | - |
dc.contributor.author | Rocha, Paulo Alexandre Costa | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T13:55:02Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T13:55:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Marcelo Albuquerque; ANDRADE, Carla Freitas de; CARNEIRO, Francisco Olimpio Moura; ROCHA, Paulo Alexandre Costa. Aplicação de sistema de frenagem por correntes de Foucault a bancada de testes para rotores eólicos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR, VIII, 01 a 05 jun. 2020, Fortaleza, Ceará, Brasil. Anais[...] Fortaleza, Ceará, 2020. Tema: “Outras fontes renováveis de energia - Simulação, análise, equipamentos e sistemas de conversão eólica para eletricidade” | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-993338-0-4 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/56922 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Frenagem | pt_BR |
dc.subject | Correntes de Foucault | pt_BR |
dc.title | Aplicação de sistema de frenagem por correntes de Foucault a bancada de testes para rotores eólicos | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O presente trabalho visou avaliar a aplicabilidade de um sistema de frenagem para uma bancada de testes de um laboratório didático de rotores eólicos, cujo atual sistema de frenagem é um freio a tambor. O sistema é um freio eletromagnético por efeito de correntes de Foucault, onde um eletroímã induz correntes elétricas sobre um disco de alumínio. Foi aplicado o modelo analítico desenvolvido por Wouterse (1991) para descrever o comportamento do freio eletromagnético. Feito isto, foi testado um protótipo do sistema de frenagem, de modo que fosse possível comparar as medições experimentais às estimativas analíticas. Assim, obtendo-se como resultados, para o protótipo de freio eletromagnético, que os valores de torque de frenagem medidos foram, em média, 22,7% inferiores aos valores estimados analiticamente. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DEME - Trabalhos apresentados em eventos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_eve_mamartins.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.