Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/54607
Type: | Artigo de Evento |
Title: | Avaliação do uso de cisternas como medida compensatória para atenuação de picos de cheia na Bacia do Pajeú utilizando o SWMM |
Title in English: | Evaluation of cisterns as compensatory technique for runoff peak reduction at Pajeú Basin (CE) using SWMM |
Authors: | Carvalho, Taís Maria Nunes Araújo, Carla Beatriz Costa de Pereira, Walter Jhameson Xavier Souza Filho, Francisco de Assis de |
Keywords: | Cisternas;Drenagem;Engenharia hidráulica;Escoamento urbano |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | CARVALHO, Taís Maria Nunes; ARAÚJO, Carla Beatriz Costa de; PEREIRA, Walter Jhameson Xavier; SOUZA FILHO, Francisco de Assis de. Avaliação do uso de cisternas como medida compensatória para atenuação de picos de cheia na Bacia do Pajeú utilizando o SWMM. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS - SBRH, XXII., 26 nov. a 01 dez. 2017, Florianópolis, Santa Catarina Brasil. Anais […] Florianópolis, Santa Catarina, 2017. Tema: “Ciência e tecnologia da água: inovação e oportunidades para o desenvolvimento sustentável” |
Abstract in Brazilian Portuguese: | A utilização de técnicas compensatórias em drenagem urbana tem se tornado bastante recorrentes diante do processo contínuo de urbanização das últimas décadas. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a influência da utilização de cisternas como solução para a atenuação das vazões de escoamento superficial. A área de estudo utilizada foi a bacia do riacho Pajeú, localizada na cidade de Fortaleza, na qual eventos de inundações são comuns durante a quadra chuvosa. Para realizar as simulações, foi utilizado o software Storm Water Management Model (SWMM). Para quantificar os efeitos na redução do pico de vazão causados pela construção de cisternas na bacia, foi simulado um evento de chuva de quatro horas de duração e um período de retorno de 5 anos. Foram avaliados dois cenários: o primeiro, sem a utilização de dispositivos de Low Impact Development (LID), e o segundo, com variadas aplicações de cisternas na bacia. Os resultados das simulações mostraram que o uso de cisternas tem efeitos consideráveis na atenuação do pico de vazão de escoamento, que variam de acordo com a porcentagem de ocupação da bacia. A implantação de cisternas em 50% da bacia pode reduzir em até 64% a vazão máxima de escoamento no ponto exutório. |
Abstract: | Compensatory techniques on urban drainage has become quite recurrent due to the continuous process of urbanization of the last decades. The objective of this work was to evaluate the influence of cisterns as a solution to reduce storm water runoff. The study area was the Pajeú basin, located in Fortaleza, in which flood events are common during the rainy season. To perform this simulation, the Storm Water Management Model - SWMM software was used. The effects on the runoff peak reduction caused by the construction of cisterns in the basin were quantified. For this, it was simulated a four-hour rainfall event with a return periods of 5 years. Therefore, two scenarios were evaluated: the first one, without the use of Low Impact Development (LID) devices, and the second one, with several applications of cisterns in the basin. The results of the simulations showed that the usage of compensatory measures (cisterns) has considerable effects on the attenuation of the runoff peak, which vary according to the percentage of LID occupation of the basin. The usage of cisterns in 50% of the basin can reduce up to 64% the maximum outflow at the outfall. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/54607 |
Appears in Collections: | DEME - Trabalhos apresentados em eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_eve_tmncarvalho.pdf | 693,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.