Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 31 de 31
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2018 | Proposta metodológica para modelagem microscópica de interseções semaforizadas multimodais | Martín, Lisel Expósito | Tese |
2018 | Proposta metodológica de avaliação dos efeitos espaciais de dependência e heterogeneidade dos acidentes de trânsito em diferentes configurações de áreas com a incorporação da superdispersão | Gomes, Marcos José Timbó Lima | Tese |
2018 | Caracterização da problemática da acessibilidade urbana com base no valor do tempo percebido pelos usuários | Souza, Hélio Henrique Holanda de | Tese |
2018 | Proposição de um sistema de classificação das propriedades de forma de agregados caracterizados com o uso do processamento digital de imagens para a seleção de materiais brasileiros | Ibiapina, Daniele Soares | Tese |
2017 | Investigação sobre a formulação de um bio-ligante à base da seiva de Euphorbia Tirucalli para emprego em pavimentação | Gondim, Lilian Medeiros | Tese |
2017 | Considerações sobre a deformação permanente de pavimentos asfálticos no dimensionamento mecanístico-empírico | Bastos, Juceline Batista dos Santos | Tese |
2016 | Um Modelo de previsão do módulo de resiliência dos solos no estado do Ceará para fins de pavimentação | Ribeiro, Antonio Júnior Alves | Tese |
2016 | Modelo de roteirização para a terraplenagem em obras rodoviárias aplicando programação linear inteira | Falcão, Viviane Adriano | Tese |
2016 | Desenvolvimento de um modelo de gerenciamento de pavimentos aeroportuários como apoio à tomada de decisão sobre estratégias de manutenção e reabilitação | Oliveira, Francisco Heber Lacerda de | Tese |
2015 | Transportes, uso do solo e atividades: modelagem conceitual para o planejamento da acessibilidade urbana | Lopes, André Soares | Tese |
2015 | Dynamic bayesian statistical models for the estimation of the origin-destination matrix | Pitombeira Neto, Anselmo Ramalho | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 31 de 31