Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/43995
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Azevedo, Abelardo Ribeiro de | - |
dc.contributor.author | César, Waldemar Moura | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T22:00:38Z | - |
dc.date.available | 2019-07-23T22:00:38Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | CÉSAR, Waldemar Moura. Avaliação do valor nutritivo da silagem de capim elefante napier (Pennisetum purpureum, Schum.) com diferentes níveis de matapasto (Cassia tora, L.). 1996. 57 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1996. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/43995 | - |
dc.description.abstract | The present research was carried out in the Sector of the Digestibility of the Departament of Zootechny of the Center of Agrarian Sciences of The Federal University of Ceará, in Fortaleza-CE, Brazil. It aimed at evaluating the nutritious value of silage the elephant grass (Pennisetum purpureum, Schum.) with different levels of matapasto (Cassia tora, L.). Variation analysis followed an experimental delineation entirely case-based, with five treatments, levels of matapasto (0; 10; 20; 30 and 40%) and four repetitions. A chemical and bromatologic analysis was carried out and the digestibility "in vitro" of the dry matter (DIVMS) and organic matter (DIVMO) was evaluated. No difference was detected (P>0,05) between the different treatments for purports of organic matter, raw protein, fibre in neutral detergent, fibre in acid detergent, cellulose, lignine and total energy. Was detected difference (P<0,05) between the purports of hemicellulose, dry matter, lignine and cinders. The digestibility "in vitro" of dry matter (DIVMS) there wasn't effects diferent (P>0,05) between the differents treatments (levels of matapasto) of silage Elephant grass. However with relation the digestibility of organic matter (DIVMO) there was effects different (P<0,05) between the differents treatments. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Zootecnia | pt_BR |
dc.title | Avaliação do valor nutritivo da silagem de capim elefante napier (Pennisetum purpureum, Schum.) com diferentes níveis de matapasto (Cassia tora, L.). | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Esta pesquisa foi realizada no Setor de Digestibilidade do Departamento de Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza-CE, visando avaliar o valor nutritivo da silagem de capim elefante napier (Pennisetum purpureum Schum.) com diferentes níveis de matapasto (Cassia tora L.). As análises de variância seguiram o delineamento experimental inteiramente casualizado com cinco tratamentos, níveis de matapasto (0, 10, 20, 30 e 40%) e quatro repetições. Realizou-se a análise químico-bromatológica e avaliou-se a digestibilidade "in vitro" da matéria seca (DIVMS) e da matéria orgânica (DIVMO). Não foram observadas diferenças entre os diversos tratamentos para os teores de matéria orgânica, proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, celulose e energia bruta (P>0,05). Foram verificadas diferenças significativas entre os teores de hemicelulose, matéria seca, cinzas e lignina (P<0,05). A digestibilidade "in vitro" da matéria (DIVMS) não apresentou efeitos seca significativos (P>0,05) entre os tratamentos. Entretanto a digestibilidade "in vitro" de matéria orgânica (DIVMO) apresentam efeitos significativos (P<0,05) entre os tratamentos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PPGZO - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1996_dis_wmcésar.pdf | 39,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.