Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/35572
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toma, Raul Shiso | - |
dc.contributor.author | Araujo, Tácito Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T18:35:47Z | - |
dc.date.available | 2018-09-06T18:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Tácito Almeida. Caracterização e classificação de solos desenvolvidos na formação Barreiras em Paraipaba-Ce. 2018. 46 f. Monografia (Graduação em Agronomia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/35572 | - |
dc.description.abstract | The present work had as objective to characterize in a physical, chemical and morphological way a soil, aiming to correlate with the soil classes found in the Barreiras formation. Ten points were collected at 3 depths 0-20, 40-60 and 80-100, totaling 30 samples and only one trench, located in Paraipaba. Morphological descriptions and physical and chemical analyzes were used to classify and characterize the soil. It is possible to identify and classify the soil, which is characteristic of the Barriers formation. Thus, it is possible to classify the soil up to the 4th categorical level as a RED-YELLOW ARGISSOL T A TYPICAL DISTROPHY. However, despite the fertility found, this is the result of successive processes of fertilization, being this one not natural of this soil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Levantamento | pt_BR |
dc.subject | Caracterização | pt_BR |
dc.subject | Classificação | pt_BR |
dc.subject | Formação Barreiras | pt_BR |
dc.title | Caracterização e classificação de solos desenvolvidos na formação Barreira em Paraipaba-CE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Gondin, Rubens Sonsol | - |
dc.description.abstract-ptbr | O presente trabalho teve como objetivo caracterizar de forma física, química e morfológica um solo, visando correlacionar com as classes de solos encontradas na formação Barreiras. Foram coletados 10 pontos em 3 profundidades 0-20, 40-60 e 80-100, totalizando 30 amostras e aberta apenas uma trincheira, localizados em Paraipaba. Foram utilizadas descrições morfológicas e análises físicas e químicas para a classificação e caracterização do solo. Sendo possível identificar e classificar o solo, que é característico da formação Barreiras. Sendo assim possível classificar o solo até o 4° nível categórico como sendo um ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Ta DISTROFICO TIPICO. Porém apesar da fertilidade encontrada esta é fruto de sucessivos processos de fertilização, sendo esta não natural deste solo. | pt_BR |
dc.title.en | Characterization and classification of soils developed in the Barreira formation in Paraipaba-CE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | AGRONOMIA - Monografias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_tcc_taaraujo.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.