Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/18670
Tipo: | Dissertação |
Título : | Indicadores de Degradação Ambiental / Desertificação no Município de Parambu - CE |
Título en inglés: | Environmental Degradation / Desertification Indicators in the Municipality of Parambu - CE |
Autor : | Araújo, Diego Teixeira de |
Tutor: | Oliveira, Vládia Pinto Vidal de |
Palabras clave : | Desertificação;Sistemas ambientais;Degradação ambiental;Parambu (CE) |
Fecha de publicación : | 2016 |
Citación : | ARAÚJO, Diego Teixeira de. Indicadores de Degradação Ambiental / Desertificação no Município de Parambu - CE. 2016. 149 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente)-Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. |
Resumen en portugués brasileño: | O processo de desertificação vem avançando gradualmente ao longo dos anos em vários municípios do semiárido brasileiro. Vários esforços vêm sendo feitos no sentido de diagnosticar essas áreas e procurar as melhores formas de mitigação desse problema. A presente pesquisa foi desenvolvida no município de Parambu- CE, localizado na região sudoeste do estado do Ceará, em região periférica ao núcleo de desertificação dos Inhamuns. O objetivo geral foi Realizar uma compartimentação dos sistemas ambientais do município de Parambu, estabelecendo, por meio de indicadores, o grau de suscetibilidade à degradação ambiental/desertificação dos variados compartimentos encontrados. Para realização da pesquisa, o método utilizado foi a análise ambiental integrada, à luz das teorias geossistêmica e ecodinâmica. Dessa forma, foram realizados estudos setoriais e integrados do ambiente, de forma a delimitar, através de indicadores biogeofísicos (IGBDs), índices de suscetibilidade à degradação ambiental / desertificação, do ambiente no recorte estudado. A partir da metodologia adotada, foram delimitados oito sistemas ambientais, sendo eles: Sertão de Cana Brava; Sertão do Puiú; Sertão de Cococi; Planície Ribeirinha; Reverso Imediato do Planalto da Ibiapaba; Reverso Seco do Planalto da Ibiapaba; Cristas Residuais e Agrupamentos de Inselbergs; e Tabuleiros Interiores. O sistema ambiental Cristas Residuais e Agrupamentos de Inselbergs, apresentou um índice de suscetibilidade à degradação ambiental/ desertificação muito alto; o Sertão do Puiú apresentou alta suscetibilidade; Sertão de Cana Brava apresentou moderada suscetibilidade; o Sertão de Cococi, baixa; o Reverso Imediato, e o Reverso Seco do Planalto da Ibiapaba apresentaram ambos, muito baixa suscetibilidade. |
Abstract: | The desertification process is gradually increasing over the years in several municipalities in the Brazilian semiarid region. Several efforts have been made to diagnose these areas and look for the best ways to mitigate this problem. This research was developed in Parambu- CE, located in the southwestern region of the state of Ceará, in the peripheral region to the core of desertification Inhamuns. The general objective was to perform a partitioning of environmental systems in the municipality of Parambu, establishing, through indicators, the degree of susceptibility to environmental degradation / desertification of various compartments found. To conduct the survey, the method used was the integrated environmental analysis in the light of geosystemic and ecodynamics theories. Thus, sector and integrated environmental studies were conducted in order to delimit, by biogeophysical indicators (IGBDs), indexes of susceptibility to environmental degradation rates / desertification, on the studied environment. According to the methodology adopted, eight environmental systems were defined, namely: Hinterland Cana Brava; Hinterland Puiu; Hinterland of Cococi; Riverine Plain; Reverse Instant Plateau Ibiapaba; Reverse Dry Plateau Ibiapaba; Ridges Residuals and Inselbergs Groupings; Trays and Interior. The environmental system Ridges Waste and Inselbergs Groupings, showed a susceptibility index to environmental degradation / desertification very high; the Hinterland Puiu showed high susceptibility; Hinterland Cana Brava showed moderate susceptibility; the Hinterland of Cococi, low; Reverse Immediate and the Reverso Seco Ibiapaba Plateau presented both very low susceptibility. |
URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/18670 |
Aparece en las colecciones: | DBIO - Dissertações defendidas na UFC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_dis_dtaraujo.pdf | 7,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.