Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/11737
Tipo: | Tese |
Título : | Aplicação da mecânica da danificação na análise do comportamento de materiais compósitos poliméricos reciclados reforçados por fibras de coco |
Título en inglés: | Application of the mechanical of the damage in the analysis of the behavior of polymer composites recycled reinforced by coconut fiber |
Autor : | Pennafort Junior, Luiz Carlos Gonçalves |
Tutor: | Deus, Ênio Pontes de |
Palabras clave : | Ciência dos materiais;PVC;Imagens digitais;Dano |
Fecha de publicación : | 2015 |
Citación : | PENNAFORT JUNIOR, L. C. G. Aplicação da mecânica da danificação na análise do comportamento de materiais compósitos poliméricos reciclados reforçados por fibras de coco. 2015. 112 f. Tese (Doutorado em Ciências de Materiais)–Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. |
Resumen en portugués brasileño: | Com os crescentes movimentos ecológicos em todo o mundo, onde o objetivo principal visa conscientizar e estimular a população mundial a poupar os recursos naturais, aliado a necessidade de se desviar os resíduos aterrados (sanitários ou industriais), de forma a reduzir os problemas ambientais e de saúde pública, decorrentes da disposição inadequada de resíduos sólidos, surgem os incentivos a reciclagem de materiais, bem como o desenvolvimento de materiais biodegradáveis. Diante deste contexto, os materiais compósitos reforçados com fibras naturais ganham destaque no meio científico. No entanto, seu uso ainda é tido com desconfiança, devido ao pouco ou nenhum conhecimento desses promissores materiais. Perante essa problemática, surgiu a proposta deste trabalho de caráter investigativo, em que foi pesquisado e desenvolvido um compósito totalmente reciclado, de matriz termoplástica (PVC reciclado) reforçado, com fibras obtidas da casca de cocos verdes descartados. Para esse objetivo foram utilizadas diversas ferramentas de caracterização física, química, térmica e mecânica, sendo os valores dos campos de deformação obtidos pela Correlação de Imagem Digital (CID), comparando a imagem do corpo não deformado com imagens do corpo deformado. E finalmente, avaliou-se os processos de danificação do compósito, através da caracterização experimental da evolução do dano isotrópico pelos métodosda variação do Módulo de Elasticidade efetivo (ensaio de tração com carga e descarga) e pelo índice de Tsai-Wu com os parâmetros constitutivos da função tangente hiperbólica, onde os valores encontrados, em ambos os métodos, mantiveram-se dentro da faixa esperada para compósitos, 0,20 – 0,50. |
Abstract: | With increasing the ecological movements around the world, whose the main objective aims to raise awareness and encourage the world's population to save natural resources, coupled with the need to divert grounded waste (sanitary or industrial) in order to reduce environmental problems and public health, arising f rom the improper disposal of solid waste, emerge incentives for recy cling, and the development of biodegradable materials. Given this context, the composites reinforced with natural fibers began to be highlighted in the scientific community. However, its utilization is still seen with suspicion due to little or no knowledge of these pr omising materials. Faced with this problem, arose the proposal of this investigative character work, in with it was researched and devel oped a fully recycled composite, of thermoplastic matrix (recycled PVC) reinforced with fibers obtained from the bark of green coconut s discarded. For this objective were used various tools of physical, chemical, thermal and mechanical characterization, whose amounts of d eformation fields were obtained by Digital Image Correlation (DIC), c omparing the image of the body not deformed with images of the deforme d body. Finally, we assessed the processes of damage of the composite, through experimental characterization of the evolution of t he isotropic damage by the methods of varying the effective elastic mod ulus (tensile test with loading and unloading) and by Tsai-Wu index wi th the parameters constitutive of hyperbolic tangent function, where the values found, in both methods, were within the expected range for composite, from 0.20 to 0.50. |
URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/11737 |
Aparece en las colecciones: | DEMM - Teses defendidas na UFC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_tese_lcgpennafortjunior.pdf | 7,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.