Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/9306
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | Processos hidrogeoquímicos em dois poços do cristalino utilizando o aplicativo PHREEQC |
Autor(es): | Santiago, Roberto Namor Silva Santiago, Maria Marlúcia Freitas Silva, Carla Maria Salgado Vidal Frischkorn, Horst Mendes Filho, Josué |
Palavras-chave: | Interação água/rocha;Água - Qualidade;Rochas cristalinas |
Data do documento: | 2009 |
Instituição/Editor/Publicador: | Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos |
Citação: | SANTIAGO, R. N. S. et al. Processos hidrogeoquímicos em dois poços do cristalino utilizando o aplicativo PHREEQC. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 18., 2009, Belém. Anais... Belém: [s.n.], 2009. p. 01-14. |
Resumo: | A interação entre a água subterrânea e a rocha, e sua evolução dentro do sistema aqüífero através de processos de dissolução e precipitação e sua relação com a qualidade da água tem sido objetivo freqüente de pesquisas atuais. Nesse trabalho foi utilizado o programa PHREEQC para simular esses processos em dois poços no cristalino. Embora as diferenças nas concentrações dos componentes químicos para os poços sejam grandes, a água não muda de tipo, nos dois poços: nas duas coletas as águas eram cloretadas mistas. Apesar dos poços estarem próximo um do outro, os minerais dissolvidos nas águas de cada um deles foi diferente. Estes resultados mostram a influência local e heterogeneidade da qualidade das águas subterrâneas armazenadas nas fraturas. |
Abstract: | The interaction between groundwater and aquifer and the geochemical evolution within the aquifer system through processes of dissolution and precipitation and their relation with groundwater quality are frequently subject of present day research. In this study we used PHREEQC model for a simulation of the processes on samples from two wells in crystalline bedrock. Even though the differences in the concentrations of the chemical components are very great, the chemical type is the same for the two wells: waters are of the Cl-/mixed type in both sampling campaigns. Despite of the wells being close to each other, dissolved mineral differ. These results evidence local influence on groundwater quality and its heterogeneity in fractures of crystalline bedrock. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/9306 |
Aparece nas coleções: | DEHA - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_eve_hfrischkorn.pdf | 191 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.