Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/86180Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bezerra, Glícia Maria Pontes | - |
| dc.contributor.author | Cardoso, Israel Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T18:54:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T18:54:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, Israel Ferreira. Bets em campo: as dinâmicas de comunicação de Fortaleza Esporte Clube e Ceará Sporting Club como meios de promoção às apostas esportivas. 2026. 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda) — Instituto de Cultura e Arte, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/86180 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Bets em campo: as dinâmicas de comunicação de Fortaleza Esporte Clube e Ceará Sporting Club como meios de promoção às apostas esportivas | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | Esta pesquisa tem como objetivo analisar como as dinâmicas de comunicação dos clubes de futebol Fortaleza Esporte Clube e Ceará Sporting Club atuam na promoção de apostas esportivas. Dessa forma, o estudo parte do entendimento do futebol e das duas equipes cearenses como importantes fenômenos culturais e sociais no país e no estado do Ceará e como em dias atuais se caracterizam como influenciadores de comportamentos de consumo. Para a análise, foram avaliadas três postagens específicas no Instagram de ambos os clubes, no qual utilizou-se uma metodologia de estudo de caso qualitativo com abordagem de análise do discurso com base em Foucault, escolha que permitiu uma análise correlacionada aos autores trabalhados ao longo do trabalho. O objetivo foi compreender como essas práticas comunicativas se conectam com o ramo das apostas, empregando linguagens e símbolos para validar e promover os serviços de apostas on-line, popularmente conhecidos como bets. Os resultados evidenciam que Fortaleza Esporte Clube e Ceará Sporting Club empregam símbolos e táticas discursivas para validar a atividade das apostas esportivas entre seus torcedores, articulando aspectos representativos e culturais dos clubes com essa prática. | pt_BR |
| dc.description.abstract-es | Esta investigación tiene como objetivo analizar cómo las dinámicas de comunicación de los clubes de fútbol Fortaleza Esporte Clube y Ceará Sporting Club actúan en la promoción de las apuestas deportivas. De esta manera, el estudio parte de la comprensión del fútbol y de ambos equipos cearenses como importantes fenómenos culturales y sociales en el país y en el estado de Ceará, así como de su caracterización actual como influenciadores de comportamientos de consumo. Para el análisis, se evaluaron tres publicaciones específicas en Instagram de ambos clubes, en las cuales se utilizó una metodología de estudio de caso cualitativo con un enfoque de análisis del discurso basado en Foucault, elección que permitió un análisis correlacionado con los autores trabajados a lo largo de la investigación. El objetivo fue comprender cómo estas prácticas comunicativas se conectan con el sector de las apuestas, empleando lenguajes y símbolos para validar y promover los servicios de apuestas en línea, popularmente conocidos como bets. Los resultados evidencian que Fortaleza Esporte Clube y Ceará Sporting Club emplean símbolos y tácticas discursivas para validar la actividad de las apuestas deportivas entre sus aficionados, articulando aspectos representativos y culturales de los clubes con esta práctica. | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Futebol cearense | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Apostas esportivas | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Análise de discurso | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Bets | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Dinâmicas de comunicação | pt_BR |
| dc.subject.es | Fútbol cearense | pt_BR |
| dc.subject.es | Apuestas desportivas | pt_BR |
| dc.subject.es | Análisis del discurso | pt_BR |
| dc.subject.es | Bets | pt_BR |
| dc.subject.es | Dinámicas de comunicación | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | pt_BR |
| local.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5567-0368 | pt_BR |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6751225942058073 | pt_BR |
| local.date.available | 2026-05-08 | - |
| Aparece nas coleções: | PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_ifcardoso.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.