Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/8446
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Assessment of the fish-weir fishery off the coast of Piauí State, Brazil |
Título em inglês: | Avaliação da pesca de curral na costa do Estado do Piauí, Brasil |
Autor(es): | Mai, Ana Cecília Giacometti Silva, Thiago Fernandes Alves Legat, Jefferson Francisco A. |
Palavras-chave: | Curral-de-pesca - Piauí;Pesca artesanal;Estatística pesqueira |
Data do documento: | 2012 |
Instituição/Editor/Publicador: | Arquivos de Ciências do Mar |
Citação: | MENDES, N. C. B. et al. Estimativa dos parâmetros de crescimento do bagre-branco, Amphiarius rugispinis (Siluriformes: Ariidae) numa área costeira Amazônica, Bragança-Pará-Brasil. Arquivos de CI~encias do Mar, Fortaleza, v.46, n.1, p. 39-46, 2013. |
Resumo: | Currais-de-pesca são armadilhas utilizadas por pescadores em locais com variação de maré. Este trabalho monitorou três currais-de-pesca na costa do Piauí, Brasil. As amostragens foram conduzidas durante seis dias por mês, durante as despescas diurnas e noturnas, entre dezembro de 2008 a novembro de 2009. Um total de 117 espécies de peixes foram registrados, pertencentes a 41 famílias. Não houve diferença significativa para o peso médio das capturas entre as estações de chuva e seca, entre os períodos diurno e noturno, e entre as fases de lua cheia e lua nova. Estimou-se que cada curralde- pesca gera uma produção anual de 1,2 t de peixe, da qual 79,0% são constituídos por espécies de importância comercial para o Estado do Piauí. |
Abstract: | Fish-weirs are stationary traps set up by fishermen in places with a considerable tidal height variation. This work followed the harvesting of three fish-weirs off the coast of Piauí State, Brazil. Sampling was conducted at daytime and nighttime shifts, during six days of each month of the period from December. 2008 through November, 2009. A total of 117 fish species was registered, belonging to 41 families. There was no significant difference in mean catch weight between the dry and wet seasons, the daytime and nighttime shifts, and full moon and new moon phases. The annual catch per fish-weir was estimated as 1.2 ton, of which 79.0% were made up of commercially-important fish species for Piauí State. |
Descrição: | MA, A. C. G.; SILVA, T. F. A.; LEGAT, J. F. A. Assessment of the fish-weir fishery off the coast of Piauí State, Brazil. Arquivos de Ciências do Mar. Fortaleza, v. 45, n. 2, p. 40-48, 2012. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8446 |
Aparece nas coleções: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_art_acgmai.pdf | 334,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.