Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/8157
Tipo: | Artigo de Evento |
Título : | Produtividade em obras de construção: economia de escala |
Autor : | Limeira, Uziel Ribeiro Pedroza, Alda Maria Nogueira Pozzobon, Cristina Eliza Heineck, Luiz Fernando Mählmann |
Palabras clave : | Produtividade;Construção civil |
Fecha de publicación : | 1997 |
Editorial : | ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO |
Citación : | LIMEIRA, U. R. et al. Produtividade em obras de construção: economia de escala. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO, 17., 1997, Gramado. Anais... Gramado: ENEGEP, 1997. |
Abstract: | This research work analyses productivity on 9 different appartment building projects in the city of Florianópolis, Brazil. Information was obtained with the general foreman in terms of size of crews and duration of activities on site. The total amount of manhours obtained by multiplying the size of crews by the number of hours they were kept on site was further divided by the floor area of each storey. Productivity calculated according to this methodology was displayed in graphical form, showing the influence of greater areas on the comsuption of manpower. It is concluded that for the majority of the activities under investigation, productivity decreased slightly with increasing areas of floors. |
URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8157 |
Aparece en las colecciones: | DECC - Trabalhos apresentados em eventos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1997_eve_lfmheineck_produtividade.PDF | 35,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.