Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/81514| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Desenvolvimento de técnica de caracterização de inclusões não metálicas de aços com auxílio do software Imagej |
| Autor(es): | Rangel, Gabriel Andrade Valença Pereira |
| Orientador: | Klug, Jeferson Leandro |
| Palavras-chave em português: | Inclusões não metálicas;Metodologia Yawata;Aço ultra baixo carbono |
| Palavras-chave em inglês: | Non-metallic inclusions;Yawata methodology;Ultra low carbon steel |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
| Data do documento: | 2025 |
| Citação: | RANGEL, Gabriel Andrade Valença Pereira. Desenvolvimento de técnica de caracterização de inclusões não metálicas de aços com auxílio do software Imagej. 2025. 69 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência de Materiais) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2025. |
| Resumo: | Este trabalho trata do desenvolvimento de uma metodologia de análise de inclusões não metálicas, para avaliar o nível de limpidez de aços, mais especificamente aços Ultra Baixo Carbono comumente utilizados pela industria automotiva e de eletrodomésticos, por exemplo. Amostras de aços fornecidas por uma usina siderúrgica brasileira foram submetidas à caracterização do nível de limpidez utilizando a metodologia Yawata, que tem por princípio a classificação de inclusões por sua morfologia geral, utilizando microscopia óptica, e, a partir disso, classificá-las quanto ao seu tamanho e composição química. Além disso, o programa gratuito, ImageJ, foi utilizado para realizar as medições, com imagens obtidas de uma câmera acoplada ao microscópio. Comparou-se a metodologia com análises realizadas em uma Ferramenta Automatizada de Análise de Limpidez - ASCAT, que é um microscópio eletrônico de varredura especial, para analisar inclusões e realizar caracterização química por espectroscopia de energia dispersiva pontual, de forma automatizada. Assim, verificou-se que, através da aplicação da metodologia Yawata com auxílio do software ImageJ, e utilizando imagens obtidas por câmera acoplada ao microscópio óptico, resulta em uma metodologia de baixo custo que é adequada para determinar a limpidez de aços Ultra Baixo Carbono. |
| Abstract: | This work addresses the development of a methodology for the analysis of non-metallic inclusions to evaluate the cleanliness level of steels, more specifically that of Ultra Low Carbon steels, commonly used in automitive and household appliance industries. Steel samples supplied by a Brazilian steel mill were submitted to cleanliness characterization using the Yawata methodology, which has as its principle the classification of non-metallic inclusions by their general morphology, by means of optic microscopy, and, from that, rank them by their size and chemical composition. Furthermore, the freeware ImageJ was utilized to perform the measurements in photos taken by a camera attached to the optic microscope. The methodology was compared with the analysis results collected by an Automated Steel Cleanliness Analysis Tool, which is a special scanning electron microscope to analyze inclusions and classify them by their chemical composition using automatic punctual Energy Dispersive Spectroscopy. Therefore, it was verified that through Yawata’s methodology with the help of the software ImageJ and the images collected by an optic microscope’s camera, results in a low-cost methodology that is adequate to determine the cleanliness level of Ultra Low Carbon steels. |
| Descrição: | Este documento está disponível online com base na Portaria no 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas. |
| URI: | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/81514 |
| Identificador DOI: | . . . |
| Currículo Lattes do(s) Autor(es): | http://lattes.cnpq.br/6376090325947793 |
| Currículo Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/0598033116347608 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | DEMM - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_dis_gavprangel.pdf | Trabalho corrigido novamente | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.