Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/79552Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lima, Marina Arbex de Castro | - |
| dc.contributor.author | Tavares, Valéria de Souza | - |
| dc.contributor.author | Almeida, Narelle Maia de | - |
| dc.contributor.author | Rousseau, Tristan Charles Clitandre | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-28T13:48:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-28T13:48:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Marina Arbex de Castro; TAVARES, Valéria de Souza; ALMEIDA, Narelle Maia de; ROUSSEAU, Tristan Charles Clitandre. Caracterização da assembleia de foraminíferos bentônicos no Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio (Ceará, Brasil) e seu uso como indicador de condições de estresse em recifes de corais. Arquivos de Ciências do Mar. v. 57, n.2, p.1-13. Disponível em: https://doi.org/10.32360/acmar.v57i2.92925. Acesso em: 27 jan. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0374-5686Foraminífero; Qualidade da água;Bioindicardores; Recifes de coral - Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/79552 | - |
| dc.description.abstract | Foraminifera are abundant organisms in marine sediment, divided into benthic and planktonic forms, whose shells are easily preserved in the substrate and can act as a great key for ecological and paleoecological studies. In coral reef environments, some species of benthic foraminifera can host endosymbionts with demands similar to those of corals in terms of physical and chemical conditions. The main objective of this study was to identify the main assembly of benthic foraminifera present in a coral reef environment in order to determine the FORAM index (FI), a simple, non-invasive indicator whose function is to determine whether the quality of the water in the environment is favorable to the growth or recovery of coral reefs, monitoring the stress conditions of that location by using benthic foraminifera as bioindicators. Three samples were taken at one point in the Pedra da Risca do Meio Marine State Park (PEMPRIM), where the top three centimeters of sediment were sampled. The samples were washed and quartered for sorting under compound microscope, with identification at the genus level and determination of the calcium carbonate level. The assemblage proved to be uniform and highly diverse, with the genera Quinqueloculina, Amphistegina, Elphidium and Rosalina, characteristic of salty waters with low continental influence, being the most abundant. The calcium carbonate level indicated a predominance of bioclastic sands and the FI showed an average value of 3.2, that indicated a favorable environment for coral growth and development, but not ideal for recovery, which would be 4 or above. Similar values were observed in Porto Seguro and Tamandaré, indicating that there may be a potential stress in the waters of the only marine park in the state of Ceará, as well as in these locations. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Arquivos de Ciências do Mar | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Caracterização da assembleia de foraminíferos bentônicos no Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio (Ceará, Brasil) e seu uso como indicador de condições de estresse em recifes de corais | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | Foraminíferos são organismos abundantes no sedimento marinho, divididos entre formas bentônicas e planctônicas, cujas carapaças são facilmente preservadas no substrato, podendo atuar como uma grande chave para estudos ecológicos e paleoecológicos. Em ambientes de recifes de coral, algumas espécies de foraminíferos bentônicos podem hospedar endossimbiontes com demandas semelhantes às dos corais em relação a condições físico-químicas. Este trabalho teve como objetivo principal identificar a assembleia de foraminíferos bentônicos presentes em um ambiente de recife de coral para determinação do índice FORAM (FI), um indicador simples e não invasivo cuja função é saber se a qualidade da água no ambiente é favorável ao crescimento ou recuperação dos recifes de coral, monitorando as condições de estresse daquele local a partir da utilização dos foraminíferos bentônicos como bioindicadores. Foram coletadas três amostras em um ponto no Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio (PEMPRIM), onde foram amostrados os três centímetros superficiais de sedimento. As amostras foram lavadas e quarteadas para triagem em estereomicroscópio binocular com identificação a nível de gênero e determinação do teor de carbonato de cálcio. A assembleia se mostrou uniforme e com uma alta diversidade, onde os gêneros Quinqueloculina, Amphistegina, Elphidium e Rosalina, característicos de águas salgadas com pouca influência continental, foram os mais abundantes. O teor de carbonato de cálcio indicou predominância de areias bioclásticas e o FI apresentou um valor médio de 3,2, o que indicou um ambiente favorável ao crescimento e desenvolvimento de corais, porém não ideal para a recuperação que seria 4 ou mais. Valores semelhantes foram observados em Porto Seguro e Tamandaré, o que indica que pode haver um potencial estresse nas águas do único parque marinho do estado do Ceará, bem como nesses locais. | pt_BR |
| dc.title.en | Characterization of the benthonic foraminifera assembly in the Pedra da Risca do Meio Marine State Park (Ceará, Brazil) and its use as an indicator of stress conditions in coral reefs | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Foraminíferos | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Bioindicardores | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Recifes de coral- Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio | pt_BR |
| dc.subject.en | Foraminifera | pt_BR |
| dc.subject.en | Bioindicators | pt_BR |
| dc.subject.en | Water quality | pt_BR |
| dc.subject.en | Coastal reefs - Marinho da Pedra da Risca do Meio State Park | pt_BR |
| local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4544-7776 | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/8676803607753569 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_art_maclima.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.