Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/79551Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lima, Jadson Pinto de | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Tayanne Pires | - |
| dc.contributor.author | Girão, Magalline Maria Lemos | - |
| dc.contributor.author | Fortaleza, Matheus de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Brito, Lucas | - |
| dc.contributor.author | Rocha-Barreira, Cristina de Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-28T13:44:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-28T13:44:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Jadson Pinto de; FERREIRA, Tayanne Pires; GIRÃO, Magalline Maria Lemos; FORTALEZA, Matheus de Oliveira; BRITO, Lucas; ROCHA-BARREIRA, Cristina de Almeida.The use of population aspects of the ghost crabs as indicators of anthropogenic impact on urban beaches of the Brazilian Semiarid Coast. Arquivos de Ciências do Mar. v.57, n.2, p.1-15. Disponível em: https://doi.org/10.32360/acmar.v57i2.94434. Acesso em: 27 jan. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0374-5686 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/79551 | - |
| dc.description.abstract | To assess the effects of urbanization on populations of Ocypode quadrata along the semiarid Brazilian coast, four urban beaches with varying levels of usage and one rural beach as a reference were analyzed. Each beach was morphologically characterized, considering tidal range (m), beach slope, beach length (m), sand grain size (ɸ), and Urbanization Index (UI). On each beach, four transects were marked perpendicular to the waterline, each 10 meters wide and spaced 10 meters apart, extending from 5 meters below the high tide line to the base of the dune (when present) or anthropogenic structures. The burrows were counted and measured. In general, no significant differences were found in burrow abundance or mean diameter, despite the differing beach uses. Only one significant difference was observed in the mean burrow diameter of ghost crabs between Sabiaguaba and Canto Verde beaches. The heavier vehicle traffic on Sabiaguaba Beach appears to have impacted juvenile crabs. Comparing the abundance and size of burrows did not prove to be a reliable indicator of anthropogenic impacts when comparing beaches with varying levels of urbanization along the semiarid Brazilian coast. | pt_BR |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.publisher | Arquivos de Ciências do Mar | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | The use of population aspects of the ghost crabs as indicators of anthropogenic impact on urban beaches of the Brazilian Semiarid Coast | pt_BR |
| dc.title.alternative | O uso de aspectos populacionais dos caranguejos-fantasmas como indicadores de impacto antropogênico em praias urbanas do litoral semiárido brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | Para avaliar os efeitos da urbanização nas populações de Ocypode quadrata ao longo da costa semiárida brasileira, quatro praias urbanas com diferentes níveis de uso e uma praia rural como referência foram analisadas. Cada praia foi caracterizada morfologicamente, considerando a amplitude de maré (m), declividade da praia, extensão da praia (m) e tamanho dos grãos de areia (ɸ), e índice de urbanização (UI). Em cada praia, quatro transectos foram marcados perpendicularmente à linha d'água, tendo 10 metros de largura e 10 metros de distância entre si, estendendo-se desde 5 metros abaixo da linha de maré alta até a base da duna (quando presente) ou construções antrópicas. As tocas foram contadas e medidas. Em geral, não foram encontradas diferenças significativas na abundância de tocas e no diâmetro médio, apesar dos diferentes usos das praias. Apenas uma diferença significativa foi observada entre o diâmetro médio das tocas dos caranguejos-fantasma nas praias de Sabiaguaba e Canto Verde. O tráfego de veículos mais intenso na Praia de Sabiaguaba parece ter afetado os caranguejos juvenis. A comparação da abundância e do tamanho das tocas não se mostrou um indicador de impactos antrópicos confiável ao comparar praias com diferentes níveis de urbanização na costa semiárida brasileira. | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Praia arenosa | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Urbanização | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Bioindicador | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Caranguejos -Atropelamento | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Ocypode | pt_BR |
| dc.subject.en | Sandy beach | pt_BR |
| dc.subject.en | Urbanization | pt_BR |
| dc.subject.en | Bioindicator | pt_BR |
| dc.subject.en | Crab trampling | pt_BR |
| dc.subject.en | Ocypode | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/2312320517388221 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_art_jplima.pdf | 895,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.