Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78592
Type: | Dissertação |
Title: | A representação da informação do custo no processo de projeto arquitetônico |
Authors: | Ribeiro, Letícia Pereira Barcelos |
Advisor: | Lima, Mariana Monteiro Xavier de |
Co-advisor: | Cardoso, Daniel Ribeiro |
Keywords in Brazilian Portuguese : | BIM;Nível de Desenvolvimento;Estimativa de Custos;Tomada de decisão em projeto arquitetônico;Visualização da Informação |
Keywords in English : | BIM;Level of development;Cost estimation;Decision making arquitectural;Information visualization |
Knowledge Areas - CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | RIBEIRO, Letícia Pereira Barcelos. A representação da informação do custo no processo de projeto arquitetônico. 2024. 196 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo e Design) - Centro de Tecnologia, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2024. |
Abstract in Brazilian Portuguese: | Representar uma informação é uma forma de facilitar a compreensão de algo que, de outra maneira, não seria possível ou seria muito difícil de alcançar. Nesse sentido, essa pesquisa se detém em investigar como representar a informação do custo no decorrer do projeto arquitetônico de modo a apoiar a tomada de decisão. Para isso, foram considerados três aspectos principais: o primeiro aspecto é o Nível de Desenvolvimento de um projeto arquitetônico, ou Level Of Development (LOD), o segundo é a estimativa de custos de um projeto, e por fim, o terceiro é o uso do BIM como facilitador da relação entre o primeiro e o segundo. O objetivo geral da pesquisa é facilitar a visualização da estimativa de custo da edificação no decorrer da concepção e desenvolvimento do projeto arquitetônico de forma a trazer um maior respaldo à tomada de decisão projetual. A fim de atingi-lo, a metodologia aplicada é a Design Science Research (DSR), uma vez que esta pesquisa visa a proposição de um artefato, embasado pela teoria, mas também que possa contribuir de forma prática para o tema escolhido. A pesquisa foi realizada conforme as fases, orientadas pela DSR: conscientização do problema, sugestão, desenvolvimento, avaliação e resultados. Como contribuição teórica têm-se a elaboração de um modelo conceitual que relaciona níveis de desenvolvimento em processo de projeto arquitetônico, estimativa de custos de projeto e parâmetros BIM. Como contribuição prática têm-se o desenvolvimento de uma ferramenta que relaciona modelagem da informação a uma interface de programação visual (IPV) ao longo do processo projetual, com foco na visualização de informação de custo em estágios iniciais de projeto e voltada para a tipologia residencial. Para avaliar a ferramenta a instanciação foi realizada por meio da aplicação da ferramenta em situações de ensino e com um grupo focal, a fim de verificar seus possíveis resultados no ambiente real. |
Abstract: | Representing information is a way to facilitate the understanding of something that, otherwise, would not be possible or would be very difficult to achieve. In this sense, this research focuses on investigating how to represent cost information throughout the architectural project to support decision-making. To achieve this, three main aspects will be considered: the first aspect is the Level of Development (LOD) of an architectural project, the second is the cost estimation of a project, and finally, the third is the use of Building Information Modeling (BIM) as a facilitator in the relationship between the first and the second. The general objective of the research is to facilitate the visualization of building cost estimates during the conception and development of the architectural project, thereby providing greater support for design decision- making. In order to achieve this, the applied methodology is Design Science Research (DSR), as this research aims to propose an artifact grounded in theory but also practical enough to contribute to the chosen theme. The research was conducted following the DSR-oriented phases: awareness of the problem, suggestion, development, evaluation, and results. As a theoretical contribution, a conceptual model was developed that relates levels of development in the architectural design process, project cost estimation, and BIM parameters. As a practical contribution, a tool was developed that integrates information modeling with a visual programming interface (VPI) throughout the design process, focusing on cost information visualization in the early stages of the project and aimed at residential typology. To evaluate the tool, it was instantiated by applying it in educational experiences and with a focus group to verify its potential results in a real environment. |
URI: | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78592 |
Author's Lattes: | http://lattes.cnpq.br/6676999314795711 |
Advisor's Lattes: | http://lattes.cnpq.br/0171315849905520 |
Co-advisor's Lattes: | http://lattes.cnpq.br/2486633117907926 |
Access Rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | DAUD - Dissertações defendidas na UFC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024_diss_lpbribeiro.pdf | Dissertação de Mestrado | 36,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.