Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78036
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braz, Milena Marcintha Alves | - |
dc.contributor.author | Teles, Gleyciane Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T14:21:23Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T14:21:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | TELES, Gleyciane Bezerra. Águas para a educação : avaliação do Programa Cisternas nas Escolas no distrito de Arapari em Itapipoca - Ceará. 2024. 107 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas Públicas)-Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78036 | - |
dc.description.abstract | The conflict between the increasing demands of public administration and citizens' right to a reasonable duration of legal processes has prompted the emergence of various public policies in management and labor areas aimed at enhancing productivity, directly impacting public servants. Therefore, this research aimed to evaluate the Telework Program of the State Court of Audit of Ceará since its implementation in 2018 until 2024. The program was developed due to a backlog of ongoing cases within the organization, with the goal of understanding its implications on the quality of life of external control analysts. To achieve this, an analysis of the official regulations supporting the program and its creation context was conducted, alongside surveys and interviews with participating employees. These analyses were grounded in the principles of In-Depth Evaluation (Rodrigues, 2008, 2011), seeking a comprehensive understanding of the program from the viewpoint of its participants. The results indicated that the Telework Program emerged in a complex context where the institution faced a growing need to increase the production of inspection reports to manage its caseload. Simultaneously, it absorbed responsibilities, structure, and resources from another public entity, the Court of Audit of Municipalities, which was being dissolved and had an initial telework program. Additionally, the Covid-19 pandemic necessitated emergency changes that served as learning experiences to finalize the program's main regulations from 2021 onwards. Ultimately, it was observed that employees experiencing telework perceive significant and positive impacts on their quality of life, as it provides flexibility and autonomy over their time, allowing for a balance between professional and personal activities, despite concerns about increased targets for program participants. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Águas para a educação: avaliação do Programa Cisternas nas Escolas no distrito de Arapari em Itapipoca - Ceará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O trabalho aborda o Semiárido brasileiro, região marcada por longos períodos de seca e escassez de água, fatores que historicamente têm impactado negativamente a vida da população local e incentivado a migração para outras regiões. A escassez de água no Semiárido não afeta apenas a vida cotidiana das pessoas, mas também impacta significativamente na educação das escolas rurais, resultando em interrupções prolongadas das aulas devido à falta de água. Para enfrentar esse desafio, o governo federal, em parceria com a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), implementou o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) para fornecer cisternas de placa às comunidades mais carentes em termos de abastecimento de água potável. Além disso, surgiu o Programa Cisternas nas Escolas, que visa proporcionar cisternas nas escolas do Nordeste que têm dificuldades no acesso à água de qualidade. A presença de água nas escolas, por meio do P1MC e do Programa Cisternas nas Escolas, é crucial para garantir o direito das crianças à água de qualidade e para manter o calendário escolar regular. Ademais, o programa envolve a comunidade escolar e busca promover a educação contextualizada, que valoriza o conhecimento local e regional. Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar o Programa Cisternas nas Escolas, com foco nas mudanças ocorridas na vida da comunidade escolar do distrito de Arapari, no município de Itapipoca, entre os anos de 2015 e 2023. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa com suporte na perspectiva avaliativa “Avaliação em Profundidade” (Lea Rodrigues, 2008, 2011). As técnicas de pesquisa incluem revisão bibliográfica e entrevistas semiestruturadas com diversos atores da comunidade escolar. A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo (Bardin,1977). O Programa de Cisternas nas Escolas (PCE) não apenas solucionou o problema da falta de água nas escolas pesquisadas, mas também promoveu melhorias significativas na saúde, na educação, na segurança alimentar e na relação entre a escola e a comunidade. O programa também incentivou a educação ambiental e a implementação de outras políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Semiárido brasileiro. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Convivência com o semiárido | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Política pública de acesso à água | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Programa Cisternas na Escola | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Programa Mais Educação | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Programa Cisternas nas Escolas - Itapipoca (CE) | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Políticas públicas em educação - Itapipoca (CE) | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Abastecimento de água no campo - Itapipoca (CE) | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Condições de acesso e permanência na escola | pt_BR |
dc.subject.en | Coexistence with the semiarid | pt_BR |
dc.subject.en | Public policy on access to water | pt_BR |
dc.subject.en | Cistern program at school | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA::POLITICAS PUBLICAS | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/7956717618565119 | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/1462998335310020 | pt_BR |
local.date.available | 2024-09-03 | - |
Aparece nas coleções: | MAPP - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024_dis_gbteles.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.