Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77858
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braga, José Ederson Melo | - |
dc.contributor.author | Sousa, Alan Pio | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T13:03:08Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T13:03:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Alan Pio. A desigualdade de Harnack e a Hölder continuidade para funções g-harmônicas. 2020. 90 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Matemática) – Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77858 | - |
dc.description.abstract | In this dissertation work, we investigated Harnack's inequality for G-harmonic functions, that is, functions that are weak solutions of the partial differential equation \Delta_gu=0. Here, the function g:[0, \infty) \rightarrow {\mathbb{R}} is the derivative of an appropriate N-function. The \Delta_g operator can be seen as a natural generalization of the Laplacian operator and its nonlinear analogue called the p-Laplacian. We assume that the function g satisfies regularity conditions introduced by G.Lieberman and we use J.Moser's iteration method (Moser iteration technique) to conclude that such functions (weak solutions) are locally \alpha-Hölder continuous. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A desigualdade de Harnack e a Hölder continuidade para funções g-harmônicas. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Neste trabalho dissertativo, investigamos a desiguadade de Harnack para funções G-harmônicas, isto é, funções que são soluções fracas da equação diferencial parcial \Delta_gu=0. Aqui, a função g:[0, \infty) \rightarrow {\mathbb{R}} é a derivada de uma N-função apropriada. O operador \Delta_g pode ser visto como uma generalização natural do operador laplaciano e do seu análogo não-linear chamado p-laplaciano. Assumimos que a função g satisfaz condições de regularidade introduzidas por G.Lieberman e usamos o método de iteração de J.Moser (Moser iteration technique) para concluir que tais funções (soluções fracas) são localmente \alpha-Hölder contínuas. | pt_BR |
dc.title.en | Harnack inequality and Hölder continuity for g-harmonic functions. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Desigualdade de Harnack | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Funções G-harmônicas | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Espaços de Orlicz | pt_BR |
dc.subject.en | Harnack inequality | pt_BR |
dc.subject.en | G-harmonic functions | pt_BR |
dc.subject.en | Orlicz Spaces | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::ANALISE | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/1459122916897976 | pt_BR |
local.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5959-5876 | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/0499138914431785 | pt_BR |
local.date.available | 2024-06-02 | - |
Aparece nas coleções: | DMAT - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_dis_apsousa.pdf | dissertacao alan pio | 730,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.