Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/7761
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Andre Luiz Torres de | - |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Aurilene Araújo | - |
dc.contributor.author | Innecco, Renato | - |
dc.contributor.author | Lopes, José Evanaldo Lima | - |
dc.contributor.author | Santos, Mara Alice Maciel dos | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Gustavo Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-21T19:14:47Z | - |
dc.date.available | 2014-03-21T19:14:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Andre Luiz Torres de. Et. Al. Efeito do extrato de confrei na germinação e vigor de semente de milho. Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, Fortaleza, v. 7, n. 1, p. 1-8, jan-jun, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 19812965 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7761 | - |
dc.description.abstract | Ecological agriculture has presented innovations in the productive system, using the products applications into the seeds a routine practice. Plants biostimulant use has shown great potential on the productivity. This study aimed to avaluate the effect of different concetrations of the comfrey hydroalcoholic extract in the germination and the early development of maize seedlings. In this study five treatments with different extract concentrations (0, 0.001, 0.01, 0.1 and 1 mL L -1 ) were used in the processing of corn seeds before planting. The variables analyzed were percentage of seed germination, seedling emergence rate index, shoot length, root length and seedling dry matter. The experimental desingn was completely randomized design with four replications. Accordingto the results it was verified that the concentration of 0.01 mL L -1 had a positive effect on root length and dry weight of maize seedlings. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Symphytum officinale | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | pt_BR |
dc.subject | Germinação | pt_BR |
dc.subject | Alelopatia | pt_BR |
dc.title | Efeito do extrato de confrei na germinação e vigor de semente de milho | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A agricultura ecológica sempre apresenta inovações no sistema produtivo, tornando a aplicação de produtos via sementes uma prática rotineira. O uso de bioestimulantes vegetais tem mostrado grande potencial na produtividade. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes concentrações do extrato hidroalcoólico de confrei na germinação e desenvolvimento inicial de plântulas de milho. Neste estudo foram utilizadas como tratamentos cinco concentrações do extrato (0; 0,001; 0,01; 0,1 e 1 mL L -1 ) no tratamento de sementes de milho antes do plantio . As variáveis analisadas foram percentuais de germinação das sementes, índice de velocidade de emergência, comprimento da parte aérea, comprimento de raiz e matéria seca de plântulas. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com 4 repetições. De acordo com os resultados verificou-se que a concentração de 0,001 mL L -1 influenciou positivamente no comprimento radicular e no peso de matéria seca de plântulas de milho. | pt_BR |
dc.title.en | Effect of comfrey extract on germination and vigor of corn seeds | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PPGZO - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_art_jltoliveira.pdf | 130,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.