Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76437
Tipo: | Dissertação |
Título : | Sustentabilidade na gestão pública municipal: uma análise do projeto juventude na escuta |
Autor : | Bringel, Juliana Holanda Farias de Araripe |
Tutor: | Romero, Cláudia Buhamra Abreu |
Palabras clave en portugués brasileño: | Gestão pública;Gestão e sustentabilidade |
Palabras clave en inglés: | Public Management;Management and sustainability |
Áreas de Conocimiento - CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | BRINGEL, Juliana Holanda Farias de Araripe. Sustentabilidade na gestão pública municipal: uma análise do projeto juventude na escuta. 2024. 66 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração e Controladoria) – Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2024. |
Resumen en portugués brasileño: | A inserção de jovens de baixa renda, oriundos de escolas públicas, no mercado de trabalho é um desafio para as políticas públicas. Para vencer esse desafio, a Prefeitura de Fortaleza criou o Programa Juventude Digital, visando promover a formação de jovens programadores. Um dos projetos-pilotos desse programa é o Juventude na Escuta, realizado no âmbito da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza (CGM). Assim, tendo este projeto como estudo de caso, o objetivo da presente pesquisa é investigar as dimensões de sustentabilidade de políticas públicas municipais, preconizadas pela Teoria do Triple Bottom Line e suas dimensões de sustentabilidade – econômicas, sociais e ambientais. Foram utilizados métodos qualitativos de coleta de dados, tendo sido realizado grupo focal com os estagiários e entrevistas em profundidade com os quatro gestores do projeto na CGM e o estudo de caso do projeto Juventude na Escuta. As informações foram analisadas por meio da análise de conteúdo e tratadas com apoio do software Atlas.ti. Os resultados da pesquisa mostraram que, em termos econômicos, os benefícios do projeto referem-se ao aumento na renda familiar dos estagiários. Em termos sociais, além dos benefícios de interação social dos jovens, houve ganhos de inovação e melhoria na qualidade dos serviços ofertados aos cidadãos, pela CGM. Já os ganhos ambientais são evidenciados por algumas das práticas já dotadas pela CGM e pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, e que são aprendidas e reproduzidas em ambiente doméstico pelos estagiários do projeto Juventude na Escuta. |
Abstract: | Getting low-income young people from public schools into the job market is a challenge for public policies. To overcome this challenge, Fortaleza City Hall created the Digital Youth Program, aimed at training young programmers. One of the pilot projects of this program is Youth in Listening, which is being carried out within the framework of the Controller and General Ombudsman of the Municipality of Fortaleza (CGM). With this project as a case study, the aim of this research is to investigate the sustainability dimensions of municipal public policies, as advocated by the Triple Bottom Line Theory and its sustainability dimensions - economic, social, and environmental. Qualitative data collection methods were used, namely a focus group with the trainees and in-depth interviews with the four managers of the CGM's Youth Listening Project. The information was analyzed using content analysis and processed with the support of Atlas.ti software. The results of the research revealed that, in economic terms, the benefits of the project refer to the increase in the trainees' family income. In social terms, in addition to the benefits of the social interaction of young people, there were gains in innovation and an improvement in the quality of the services provided to citizens by the CGM. The environmental gains are evidenced by some practices already adopted by CGM and Fortaleza City Hall, which are learned and reproduced in the environment. |
URI : | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76437 |
Lattes del autor: | http://lattes.cnpq.br/3156046631976627 |
ORCID del tutor: | https://orcid.org/0000-0002-5971-7693 |
Lattes del tutor: | http://lattes.cnpq.br/2579015087449078 |
Derechos de acceso: | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | PPAC - Dissertações defendidas na UFC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024_dis_jhfabringel.pdf | 14,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.