Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76231
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Paulo Roberto Santos dos | - |
dc.contributor.author | Klafke, Kaliandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T11:17:47Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T11:17:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Paulo Roberto Santos dos; KLAFKE, Kaliandra. Soltura ou arremesso? A adoção de boas práticas de pesca pode reduzir a mortalidade pós-soltura de um tubarão criticamente ameaçado na pesca artesanal no sul do Brasil. Arquivos de Ciências do Mar, Fortaleza, v.56, n. 2, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.32360/acmar.v56i2.83349. Acesso em: 22 fev. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0374-5686 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76231 | - |
dc.description.abstract | In this study we report information on post-release mortality in artisanal fisheries of the Angular Angelshark Squatina guggenheim Marini, 1936, a critically endangered shark in Southeastern-South Brazil. We analyze artisanal fishing operations, which take place on the beachfront and verified that despite the release of all 74 captured sharks, about 30% were found stranded, debilitated or dead, a few minutes later, due to the release method (throwing). We suggest adjustments based on successful field integration experiences with fishers. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Arquivos de Ciências do Mar | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Soltura ou arremesso? A adoção de boas práticas de pesca pode reduzir a mortalidade pós-soltura de um tubarão criticamente ameaçado na pesca artesanal no sul do Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Neste estudo relatamos informações sobre a mortalidade pós-soltura na pesca artesanal do tubarão-anjo-espinhoso Squatina guggenheim Marini, 1936, um tubarão criticamente em perigo no Sudeste-Sul do Brasil. Analisamos as operações de pesca artesanal que ocorrem à beira-mar e verificamos que, apesar da soltura de todos os 74 tubarões capturados, cerca de 30% foram encontrados encalhados, debilitados ou mortos, poucos minutos depois, devido ao método de soltura (arremesso). Sugerimos ajustes com base em experiências bem-sucedidas de integração de campo com pescadores. | pt_BR |
dc.title.en | Release or throw? Adopting good fishing practices can reduce post-release mortality of a critically endangered shark in artisanal fisheries in southern Brazil | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Conservação | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Pesca | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Gestão participativa | pt_BR |
dc.subject.en | Conservation | pt_BR |
dc.subject.en | Fishing | pt_BR |
dc.subject.en | Participative management | pt_BR |
Aparece nas coleções: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_art_prssantos.pdf | 772,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.